赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-15 | 威尔士U21 | 2 : 0 | 奥地利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2025-10-11 | 奥地利U21 | 1 : 1 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 奥地利U21 | 3 : 2 | 白俄罗斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 匈牙利U21 | 1 : 3 | 奥地利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-07 | 拉脱维亚U21 | 0 : 1 | 奥地利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 瑞士U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 奥地利U21 | 2 : 1 | 法国U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 斯洛文尼亚U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 波黑U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-15 | 丹麦U21 | 0 : 2 | 比利时U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2025-10-11 | 比利时U21 | 7 : 0 | 威尔士U21 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
欧青U21外 | 2025-09-04 | 比利时U21 | 1 : 1 | 白俄罗斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 安道尔U21 | 0 : 4 | 比利时U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 比利时U21 | 2 : 1 | 瑞典U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-11-20 | 比利时U21 | 1 : 1 | 捷克U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-11-16 | 捷克U21 | 2 : 0 | 比利时U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 匈牙利U21 | 1 : 0 | 比利时U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 比利时U21 | 2 : 0 | 苏格兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 比利时U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利时U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-11-15 | 奥地利U21 | 比利时U21 | 29天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 比利时U21 | 奥地利U21 | 162天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 奥地利U21 | 白俄罗斯U21 | 166天 |
欧青U21外 | 2026-10-02 | 奥地利U21 | 丹麦U21 | 350天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 威尔士U21 | 奥地利U21 | 354天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-11-15 | 奥地利U21 | 比利时U21 | 29天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 比利时U21 | 奥地利U21 | 162天 |
欧青U21外 | 2026-09-24 | 比利时U21 | 白俄罗斯U21 | 342天 |
欧青U21外 | 2026-09-28 | 比利时U21 | 威尔士U21 | 346天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 丹麦U21 | 比利时U21 | 354天 |