赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱斯特城U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-09-30 | 布莱克本U21 | 3 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-09-20 | 托特纳姆热刺U21 | 6 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2025-09-16 | 查尔顿U21 | 4 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-09-09 | 克鲁U21 | 3 : 3 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2025-08-30 | 查尔顿U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-08-12 | 谢周三U21 | 0 : 5 | 查尔顿U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-05 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-29 | 查尔顿U21 | 7 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-15 | 伯明翰U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-11 | 查尔顿U21 | 2 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 查尔顿U21 | 4 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 格兰森林流浪 | 莱斯特城U21 | 3天 |
英U21 | 2025-10-28 | 莱斯特城U21 | 南安普顿U21 | 9天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 13天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 17天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 博瑞汉姆 | 莱斯特城U21 | 38天 |
英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 100天 |
英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 142天 |
英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 146天 |
英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2026-03-17 | 查尔顿U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 150天 |
英乙U21 | 2026-03-31 | 查尔顿U21 | 彼得堡联U21 | 164天 |
英乙U21 | 2026-04-14 | 维冈竞技U21 | 查尔顿U21 | 178天 |