普罗格雷索俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联杯 | 2026-01-30 | 波士顿河 | 1 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-23 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-19 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 图库曼竞技 | 2 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-12 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 0 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-01 | 蒙得维的亚城图尔克 | 5 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 3 | 蒙得维的亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-20 | 防卫者体育 | 3 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-11 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西班牙中心
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 康塞普西翁大学 | 0 : 0 | 西班牙中心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-13 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-26 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-18 | 芬斯 | 1 : 2 | 西班牙中心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-11 | 西班牙中心 | 1 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-06 | 阿特纳斯 | 1 : 0 | 西班牙中心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-10-03 | 西班牙中心 | 0 : 2 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-27 | 西班牙中心 | 2 : 1 | 阿蒂加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-09-21 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 塔古雷姆泊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-14 | 雷提斯塔 | 0 : 1 | 西班牙中心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙中心胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普罗格雷索俱乐部
[乌拉甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 5 | 47% |
西班牙中心
[乌拉甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
普罗格雷索俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-02-08 | 普罗格雷索俱乐部 | 西班牙中心 | 2天 |
西班牙中心
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-02-08 | 普罗格雷索俱乐部 | 西班牙中心 | 2天 |