赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-04-06 | 北卡罗莱纳 | 2 : 2 | 印地十一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美冠 | 2024-09-22 | 印地十一 | 0 : 2 | 北卡罗莱纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美冠 | 2024-04-28 | 北卡罗莱纳 | 1 : 2 | 印地十一 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,印地十一胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-06-05 | 印地十一 | 1 : 0 | 伯明翰军团 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠 | 2025-05-29 | 哈特福德竞技 | 4 : 4 | 印地十一 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
美超 | 2025-05-25 | 印地十一 | 1 : 0 | 诺克斯维尔部队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠 | 2025-05-17 | 印地十一 | 1 : 3 | 埃尔帕索机车 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美冠 | 2025-05-11 | 印地十一 | 1 : 1 | 萨克拉门托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美公开赛 | 2025-05-08 | 印地十一 | 1 : 1 | 费城联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠 | 2025-05-04 | 底特律城 | 2 : 2 | 印地十一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2025-04-27 | 印地十一 | 4 : 0 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美冠 | 2025-04-20 | 查尔斯顿电池 | 3 : 1 | 印地十一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美公开赛 | 2025-04-17 | 迈阿密FC | 0 : 0 | 印地十一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印地十一胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-06-07 | 北卡罗莱纳 | 1 : 0 | 哈特福德竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美甲杯 | 2025-06-01 | 北卡罗莱纳 | 1 : 0 | 里士满踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠 | 2025-05-17 | 奥克兰根 | 2 : 4 | 北卡罗莱纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
美冠 | 2025-05-10 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 1 | 北卡罗莱纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美公开赛 | 2025-05-07 | 夏洛特FC | 0 : 0 | 北卡罗莱纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠 | 2025-05-04 | 北卡罗莱纳 | 2 : 0 | 匹兹堡猎犬河队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美超 | 2025-04-26 | 夏洛特独立 | 2 : 1 | 北卡罗莱纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美冠 | 2025-04-20 | 北卡罗莱纳 | 1 : 2 | 迈阿密FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美公开赛 | 2025-04-16 | 北卡罗莱纳 | 3 : 1 | 夏洛特独立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美冠 | 2025-04-13 | 北卡罗莱纳 | 0 : 1 | 新墨西哥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 54 | 43 | 11 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-06-15 | 印地十一 | 匹兹堡猎犬河队 | 4天 |
美冠 | 2025-06-22 | 印地十一 | 拉斯维加斯之光 | 11天 |
美冠 | 2025-06-25 | 坦帕湾 | 印地十一 | 15天 |
美冠 | 2025-07-05 | 印地十一 | 蒙特雷湾 | 25天 |
美冠 | 2025-07-12 | 印地十一 | 罗德岛 | 32天 |
美冠 | 2025-07-18 | 北卡罗莱纳 | 印地十一 | 38天 |
美冠 | 2025-08-02 | 印地十一 | 坦帕湾 | 53天 |
美冠 | 2025-08-09 | 底特律城 | 印地十一 | 60天 |
美冠 | 2025-08-16 | 劳顿联 | 印地十一 | 67天 |
美冠 | 2025-08-23 | 印地十一 | 迈阿密FC | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-06-15 | 罗德岛 | 北卡罗莱纳 | 4天 |
美冠 | 2025-06-21 | 北卡罗莱纳 | 路易斯维尔FC | 10天 |
美冠 | 2025-07-05 | 查尔斯顿电池 | 北卡罗莱纳 | 25天 |
美冠 | 2025-07-11 | 北卡罗莱纳 | 伯明翰军团 | 31天 |
美冠 | 2025-07-18 | 北卡罗莱纳 | 印地十一 | 38天 |
美冠 | 2025-08-02 | 路易斯维尔FC | 北卡罗莱纳 | 53天 |
美冠 | 2025-08-09 | 北卡罗莱纳 | 坦帕湾 | 60天 |
美冠 | 2025-08-15 | 北卡罗莱纳 | 底特律城 | 66天 |
美冠 | 2025-08-23 | 拉斯维加斯之光 | 北卡罗莱纳 | 74天 |
美冠 | 2025-08-30 | 北卡罗莱纳 | 哈特福德竞技 | 81天 |