赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-05-29 | 戈塔维京人 | 1 : 2 | 托尔斯港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超杯 | 2025-03-02 | 托尔斯港 | 2 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2024-10-20 | 戈塔维京人 | 1 : 1 | 托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗杯 | 2024-08-24 | 托尔斯港 | 4 : 3 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
法罗超 | 2024-07-05 | 托尔斯港 | 0 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法罗杯 | 2024-05-30 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2024-03-16 | 托尔斯港 | 1 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2023-09-20 | 戈塔维京人 | 2 : 1 | 托尔斯港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2023-05-25 | 托尔斯港 | 2 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈塔维京人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-05-29 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超杯 | 2025-03-02 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2024-10-20 | 戈塔维京人 | 1 : 1 | 托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗杯 | 2024-08-24 | 托尔斯港 | 2 : 1 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2024-07-05 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗杯 | 2024-05-30 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2024-03-16 | 托尔斯港 | 0 : 1 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2023-09-20 | 戈塔维京人 | 2 : 0 | 托尔斯港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法罗超 | 2023-05-25 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈塔维京人胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超杯 | 2025-03-02 | 托尔斯港 | 2 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法罗杯 | 2024-08-24 | 托尔斯港 | 4 : 3 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
法罗超 | 2024-07-05 | 托尔斯港 | 0 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法罗超 | 2024-03-16 | 托尔斯港 | 1 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2023-05-25 | 托尔斯港 | 2 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,戈塔维京人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超杯 | 2025-03-02 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗杯 | 2024-08-24 | 托尔斯港 | 2 : 1 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2024-07-05 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2024-03-16 | 托尔斯港 | 0 : 1 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2023-05-25 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,戈塔维京人胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-04 | 克拉克斯维克 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-06-29 | B68托夫蒂尔 | 1 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-06-23 | 戈塔维京人 | 1 : 1 | NSI鲁纳维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗杯 | 2025-06-18 | B68托夫蒂尔 | 0 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法罗超 | 2025-06-14 | 戈塔维京人 | 3 : 0 | TB特沃罗伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-29 | 戈塔维京人 | 1 : 2 | 托尔斯港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-05-25 | 苏德罗 | 1 : 3 | 戈塔维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗杯 | 2025-05-22 | 戈塔维京人 | 2 : 0 | B68托夫蒂尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法罗超 | 2025-05-16 | 戈塔维京人 | 2 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈塔维京人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-04 | 克拉克斯维克 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-29 | B68托夫蒂尔 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-23 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | NSI鲁纳维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗杯 | 2025-06-18 | B68托夫蒂尔 | 0 : 1 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2025-06-14 | 戈塔维京人 | 3 : 0 | TB特沃罗伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-29 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-05-25 | 苏德罗 | 0 : 1 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗杯 | 2025-05-22 | 戈塔维京人 | 0 : 0 | B68托夫蒂尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-16 | 戈塔维京人 | 2 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈塔维京人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-06 | 托尔斯港 | 2 : 2 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2025-06-28 | TB特沃罗伊 | 1 : 4 | 托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2025-06-22 | 托尔斯港 | 2 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-06-15 | 托尔斯港 | 4 : 1 | B68托夫蒂尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2025-05-29 | 戈塔维京人 | 1 : 2 | 托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-26 | 托尔斯港 | 4 : 1 | NSI鲁纳维克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2025-05-17 | 克拉克斯维克 | 1 : 1 | 托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 1 : 0 | 戈塔维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2025-05-04 | NSI鲁纳维克 | 7 : 1 | 托尔斯港 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
法罗超 | 2025-04-27 | TB特沃罗伊 | 2 : 3 | 托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,托尔斯港胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-06 | 托尔斯港 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-28 | TB特沃罗伊 | 0 : 0 | 托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-22 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 维斯图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-15 | 托尔斯港 | 2 : 1 | B68托夫蒂尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-29 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2025-05-26 | 托尔斯港 | 1 : 0 | NSI鲁纳维克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2025-05-17 | 克拉克斯维克 | 1 : 0 | 托尔斯港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-05-10 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-04 | NSI鲁纳维克 | 2 : 0 | 托尔斯港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2025-04-27 | TB特沃罗伊 | 2 : 1 | 托尔斯港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔斯港胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 19 | 5 | 76 | 23 | 53 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 5 | 68 | 23 | 45 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-08-03 | 维斯图尔 | 戈塔维京人 | 26天 |
法罗超 | 2025-08-10 | 戈塔维京人 | B36托尔斯港 | 33天 |
法罗超 | 2025-08-19 | 戈塔维京人 | NSI鲁纳维克 | 42天 |
法罗超 | 2025-08-25 | 戈塔维京人 | EB斯特雷穆尔 | 48天 |
法罗超 | 2025-08-31 | B68托夫蒂尔 | 戈塔维京人 | 54天 |
法罗超 | 2025-09-16 | 克拉克斯维克 | 戈塔维京人 | 70天 |
法罗超 | 2025-09-22 | 戈塔维京人 | 维斯图尔 | 76天 |
法罗超 | 2025-09-29 | B36托尔斯港 | 戈塔维京人 | 83天 |
法罗超 | 2025-10-05 | 戈塔维京人 | TB特沃罗伊 | 89天 |
法罗超 | 2025-10-20 | 苏德罗 | 戈塔维京人 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 托尔斯港 | 布隆德比 | 17天 |
欧协联 | 2025-08-01 | 布隆德比 | 托尔斯港 | 24天 |
法罗超 | 2025-08-04 | 苏德罗 | 托尔斯港 | 27天 |
法罗超 | 2025-08-11 | 托尔斯港 | EB斯特雷穆尔 | 34天 |
法罗超 | 2025-08-18 | 托尔斯港 | 维斯图尔 | 41天 |
法罗超 | 2025-08-25 | 克拉克斯维克 | 托尔斯港 | 48天 |
法罗超 | 2025-08-31 | TB特沃罗伊 | 托尔斯港 | 54天 |
法罗超 | 2025-09-15 | 托尔斯港 | B36托尔斯港 | 69天 |
法罗超 | 2025-09-21 | 托尔斯港 | 苏德罗 | 75天 |
法罗超 | 2025-09-29 | EB斯特雷穆尔 | 托尔斯港 | 83天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47