赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 佛罗亚 | 1 : 2 | 斯克捷沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-27 | 斯克捷沃 | 1 : 4 | 佛罗亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2023-08-19 | 佛罗亚 | 1 : 1 | 斯克捷沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2023-07-29 | 斯克捷沃 | 3 : 0 | 佛罗亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯克捷沃胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-24 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 斯克捷沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-20 | 斯克捷沃 | 1 : 1 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 佛罗亚 | 1 : 2 | 斯克捷沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-06 | 乌拉恩 | 4 : 1 | 斯克捷沃 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 斯克捷沃 | 3 : 3 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-27 | 斯克捷沃 | 1 : 4 | 佛罗亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-07-28 | 博多格林特B队 | 1 : 2 | 斯克捷沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-21 | 斯克捷沃 | 1 : 6 | 侯尼霍斯 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 斯克捷沃 | 2 : 2 | 汉卡姆B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-02 | 艾维洛姆 | 1 : 0 | 斯克捷沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯克捷沃胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 佛罗亚 | 2 : 2 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 佛罗亚 | 1 : 2 | 斯克捷沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-04 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 2 | 佛罗亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 佛罗亚 | 5 : 3 | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-10-06 | 费林根达伦 | 0 : 1 | 佛罗亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-27 | 斯克捷沃 | 1 : 4 | 佛罗亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-22 | 佛罗亚 | 8 : 2 | 博多格林特B队 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 佛罗亚 | 2 : 1 | 普林特杰洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-03 | 佛罗亚 | 3 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-28 | 康斯文格B队 | 1 : 2 | 佛罗亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-27 | 斯克捷沃 | 索尔特兰德 | 2天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯克捷沃 | 佛罗亚 | 8天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 祖克伦 | 斯克捷沃 | 15天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯克捷沃 | 哈斯达德 | 29天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 巴洛姆 | 斯克捷沃 | 36天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯克捷沃 | 弗立加 | 43天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 特罗姆瑟B队 | 斯克捷沃 | 50天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 斯克捷沃 | 阿尔塔B队 | 57天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 乌尔夫斯汀 | 斯克捷沃 | 64天 |
挪丙 | 2025-07-05 | 斯克捷沃 | KFUM奥斯陆B队 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-27 | 佛罗亚 | 特罗姆瑟B队 | 2天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯克捷沃 | 佛罗亚 | 8天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 佛罗亚 | 索尔特兰德 | 15天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 乌拉恩 | 佛罗亚 | 29天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 佛罗亚 | 祖克伦 | 36天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 巴洛姆 | 佛罗亚 | 43天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 50天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 佛罗亚 | 弗立加 | 57天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 阿尔塔B队 | 佛罗亚 | 64天 |
挪丙 | 2025-07-05 | 佛罗亚 | 奥斯陆 | 71天 |