| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-08-09 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-04-06 | 山东泰山 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2024-06-26 | 山东泰山 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2024-03-01 | 长春亚泰 | 2 : 4 | 山东泰山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2023-10-20 | 山东泰山 | 3 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2023-06-29 | 长春亚泰 | 1 : 4 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,长春亚泰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-08-09 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-04-06 | 山东泰山 | 1 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2024-06-26 | 山东泰山 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2024-03-01 | 长春亚泰 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2023-10-20 | 山东泰山 | 3 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2023-06-29 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 山东泰山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,长春亚泰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-04-06 | 山东泰山 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2024-06-26 | 山东泰山 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2023-10-20 | 山东泰山 | 3 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,长春亚泰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-04-06 | 山东泰山 | 1 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2024-06-26 | 山东泰山 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2023-10-20 | 山东泰山 | 3 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,长春亚泰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春亚泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-26 | 广州豹 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-11 | 陕西联合 | 1 : 2 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-03-21 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-15 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 南京城市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-01 | 北京国安 | 4 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-25 | 长春亚泰 | 2 : 2 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-09-27 | 青岛海牛 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-26 | 广州豹 | 1 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-11 | 陕西联合 | 1 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-21 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-15 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-01 | 北京国安 | 2 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-10-25 | 长春亚泰 | 2 : 0 | 天津津门虎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2025-09-27 | 青岛海牛 | 1 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
山东泰山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 山东泰山 | 1 : 4 | 青岛海牛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-04-21 | 山东泰山 | 2 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-04-17 | 上海海港 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-03-21 | 山东泰山 | 0 : 4 | 云南玉昆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-03-14 | 北京国安 | 1 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 辽宁铁人 | 0 : 3 | 山东泰山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2025-11-22 | 山东泰山 | 5 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2025-11-01 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2025-10-26 | 上海海港 | 1 : 3 | 山东泰山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2025-10-18 | 山东泰山 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东泰山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 山东泰山 | 0 : 2 | 青岛海牛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-04-21 | 山东泰山 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-04-17 | 上海海港 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-03-21 | 山东泰山 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-03-14 | 北京国安 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-03-07 | 辽宁铁人 | 0 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-11-22 | 山东泰山 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-11-01 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-10-26 | 上海海港 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-10-18 | 山东泰山 | 1 : 1 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东泰山胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
长春亚泰
[中超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 48 | -4 | 9 | 33% |
山东泰山
[中超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 4 | 59 | 25 | 34 | 2 | 53% |
长春亚泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 山西崇德荣海 | 长春亚泰 | 14天 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 114天 |
| 中甲 | 2026-08-30 | 广州豹 | 长春亚泰 | 121天 |
| 中甲 | 2026-09-05 | 长春亚泰 | 宁波队 | 127天 |
| 中甲 | 2026-09-12 | 长春亚泰 | 定南赣联 | 134天 |
| 中甲 | 2026-09-19 | 深圳青年人 | 长春亚泰 | 141天 |
| 中甲 | 2026-10-06 | 长春亚泰 | 延边龙鼎 | 158天 |
| 中甲 | 2026-10-10 | 大连鲲城 | 长春亚泰 | 162天 |
| 中甲 | 2026-10-17 | 广西恒宸 | 长春亚泰 | 169天 |
| 中甲 | 2026-10-24 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 176天 |
山东泰山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-14 | 山东泰山 | 青岛海牛 | 105天 |
| 中超 | 2026-08-22 | 青岛西海岸 | 山东泰山 | 113天 |
| 中超 | 2026-08-29 | 上海申花 | 山东泰山 | 120天 |
| 中超 | 2026-09-05 | 山东泰山 | 深圳新鹏城 | 127天 |
| 中超 | 2026-10-11 | 重庆铜梁龙 | 山东泰山 | 163天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 山东泰山 | 浙江队 | 169天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 176天 |
| 中超 | 2026-11-08 | 山东泰山 | 成都蓉城 | 191天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
长春亚泰
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
山东泰山
|
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47