赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-03-02 | 华富里市 | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙杯 | 2024-11-30 | 华富里市 | 0 : 0 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2024-02-25 | 华富里市 | 3 : 2 | 红统府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2023-09-17 | 红统府 | 2 : 0 | 华富里市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,红统府胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-03-30 | 弗拉姆曼谷FC | 0 : 0 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2025-03-23 | 红统府 | 0 : 0 | 多姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2025-03-15 | 湛杵日联 | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-03-08 | 红统府 | 1 : 2 | 巴吞他尼大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2025-03-02 | 华富里市 | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-02-23 | 红统府 | 2 : 1 | 北标联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-02-09 | 国际曼谷 | 0 : 0 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2025-02-02 | 红统府 | 0 : 2 | 北曼谷学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-01-26 | 泰国皇家空军FC | 0 : 1 | 红统府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-22 | 红统府 | 0 : 2 | 博乐大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,红统府胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-04-26 | 克朗联 | 2 : 1 | 华富里市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2025-04-20 | 华富里市 | 1 : 3 | 北曼谷学院 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2025-03-30 | 泰国皇家空军FC | 0 : 1 | 华富里市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2025-03-22 | 华富里市 | 0 : 2 | 国际曼谷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-03-15 | 巴吞他尼大学 | 1 : 4 | 华富里市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2025-03-09 | 华富里市 | 2 : 1 | 博乐大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-03-02 | 华富里市 | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-02-22 | 北曼谷学院 | 2 : 3 | 华富里市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2025-02-15 | 华富里市 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 华富里市 | 4 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,华富里市胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 4 | 42 | 20 | 22 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 35 | 19 | 16 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-05-04 | 华富里市 | 梅州联 | 8天 |
泰乙 | 2025-05-10 | 克朗联 | 华富里市 | 14天 |
泰乙 | 2025-05-18 | 梅州联 | 华富里市 | 22天 |
泰乙 | 2025-05-24 | 华富里市 | 北曼谷学院 | 28天 |