赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-04-18 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-07-27 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-04-14 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | 沃洛格达戴拿模 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2023-10-15 | 圣彼得堡红星 | 1 : 4 | 沃洛格达戴拿模 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2023-05-22 | 圣彼得堡红星 | 2 : 3 | 沃洛格达戴拿模 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣彼得堡红星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-06-08 | 圣彼得堡红星 | 0 : 2 | 弗拉基米尔鱼雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙B | 2025-05-31 | FC维尔 | 3 : 2 | 圣彼得堡红星 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄乙B | 2025-05-25 | 圣彼得堡红星 | 0 : 0 | 科洛姆纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙B | 2025-05-17 | 拉明斯克土星 | 2 : 0 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙B | 2025-05-11 | 圣彼得堡红星 | 2 : 1 | 卢基纳吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙B | 2025-05-03 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4 : 2 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
俄乙B | 2025-04-26 | 多尔戈普鲁德尼 | 0 : 1 | 圣彼得堡红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄乙B | 2025-04-18 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙B | 2025-04-12 | 圣彼得堡红星 | 1 : 2 | 伊尔库茨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙B | 2025-04-06 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 2 : 2 | 圣彼得堡红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡红星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-06-08 | 沃洛格达戴拿模 | 0 : 2 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙B | 2025-06-01 | 多尔戈普鲁德尼 | 1 : 2 | 沃洛格达戴拿模 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙B | 2025-05-18 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 1 | 伊尔库茨克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙B | 2025-05-11 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0 : 5 | 沃洛格达戴拿模 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙B | 2025-05-04 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 0 | 舍克斯纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙B | 2025-04-27 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 0 | 沃洛格达戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙B | 2025-04-18 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 1 | 圣彼得堡红星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙B | 2025-04-12 | 叶尼塞B队 | 1 : 5 | 沃洛格达戴拿模 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄乙B | 2025-04-06 | 沃洛格达戴拿模 | 2 : 0 | 巴提卡BFU | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙B | 2025-03-30 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1 : 1 | 沃洛格达戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃洛格达戴拿模胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-06-14 | 圣彼得堡红星 | 巴提卡BFU | 2天 |
俄乙B | 2025-06-22 | 叶尼塞B队 | 圣彼得堡红星 | 10天 |
俄乙B | 2025-07-06 | 圣彼得堡红星 | 莫斯科斯巴达B队 | 24天 |
俄乙B | 2025-07-27 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 圣彼得堡红星 | 45天 |
俄乙B | 2025-08-03 | 圣彼得堡红星 | 伊尔库茨克 | 52天 |
俄乙B | 2025-08-10 | 沃洛格达戴拿模 | 圣彼得堡红星 | 59天 |
俄乙B | 2025-08-17 | 多尔戈普鲁德尼 | 圣彼得堡红星 | 66天 |
俄乙B | 2025-08-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 圣彼得堡红星 | 74天 |
俄乙B | 2025-08-30 | 圣彼得堡红星 | 卢基纳吉亚 | 79天 |
俄乙B | 2025-09-07 | 拉明斯克土星 | 圣彼得堡红星 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-06-15 | 沃洛格达戴拿模 | 卢基纳吉亚 | 3天 |
俄乙B | 2025-06-22 | 拉明斯克土星 | 沃洛格达戴拿模 | 10天 |
俄乙B | 2025-06-28 | 沃洛格达戴拿模 | 科洛姆纳 | 16天 |
俄乙B | 2025-07-06 | FC维尔 | 沃洛格达戴拿模 | 24天 |
俄乙B | 2025-07-27 | 沃洛格达戴拿模 | 巴提卡BFU | 45天 |
俄乙B | 2025-08-03 | 叶尼塞B队 | 沃洛格达戴拿模 | 52天 |
俄乙B | 2025-08-10 | 沃洛格达戴拿模 | 圣彼得堡红星 | 59天 |
俄乙B | 2025-08-17 | 莫斯科斯巴达B队 | 沃洛格达戴拿模 | 66天 |
俄乙B | 2025-08-24 | 沃洛格达戴拿模 | 舍克斯纳 | 73天 |
俄乙B | 2025-08-31 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 沃洛格达戴拿模 | 80天 |