赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-06-17 | 彗星 | 0 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,彗星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 霍迪 | 1 : 2 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-04-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 基乌帕 | 0 : 1 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 基帕拉马 | 3 : 1 | 彗星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 霍迪 | 1 : 4 | 彗星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-15 | 彗星 | 2 : 1 | 基帕拉马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-01 | LPK | 2 : 3 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-25 | 彗星 | 0 : 1 | 霍迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-05-18 | 修玛Urho | 0 : 2 | 彗星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-05-11 | 基乌帕 | 0 : 1 | 彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,彗星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 8 : 2 | 霍迪 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
芬丙 | 2024-06-27 | 修玛Urho | 1 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-30 | 维帕 | 0 : 3 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-04-27 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-10-01 | 韦斯屈莱黑鸟 | 2 : 3 | JPS | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-09-02 | 韦斯屈莱黑鸟 | 6 : 3 | 古比奥君主 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
芬丙 | 2023-08-26 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|