赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-01 | 新泽西 | 1 : 0 | 哈德逊谷铁锤 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙2 | 2024-06-02 | 新泽西 | 0 : 3 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2023-07-06 | 新泽西 | 0 : 0 | 哈德逊谷铁锤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈德逊谷铁锤胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-05 | 雪松之星 | 0 : 1 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙2 | 2025-06-01 | 新泽西 | 1 : 0 | 哈德逊谷铁锤 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙2 | 2025-05-25 | 哈德逊谷铁锤 | 2 : 1 | 艾恩邦德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2025-05-21 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 0 | FC摩城二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2024-06-30 | 哈德逊谷铁锤 | 2 : 1 | 切斯特火焰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2024-06-16 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 4 | FC摩城二队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美乙2 | 2024-06-10 | 哈德逊谷铁锤 | 3 : 1 | 长岛野狮 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美乙2 | 2024-06-02 | 新泽西 | 0 : 3 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2024-05-30 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 0 | 雪松之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2024-05-23 | 斯塔滕岛ASC | 0 : 3 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈德逊谷铁锤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-05 | 新泽西 | 0 : 1 | FC摩城二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙2 | 2025-06-01 | 新泽西 | 1 : 0 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙2 | 2025-05-22 | 切斯特火焰 | 1 : 3 | 新泽西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美乙2 | 2024-06-09 | FC摩城二队 | 3 : 0 | 新泽西 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2024-06-06 | 雪松之星 | 2 : 1 | 新泽西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2024-06-02 | 新泽西 | 0 : 3 | 哈德逊谷铁锤 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2024-05-26 | 斯塔滕岛ASC | 2 : 1 | 新泽西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2024-05-23 | 新泽西 | 0 : 2 | 切斯特火焰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美乙2 | 2024-05-20 | 新泽西 | 1 : 2 | 长岛野狮 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2023-07-17 | 新泽西 | 1 : 3 | 长岛野狮 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泽西胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-12 | 哈德逊谷铁锤 | 曼哈顿SC | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-08 | 艾恩邦德 | 新泽西 | 1天 |
美乙2 | 2025-06-12 | 新泽西 | 长岛野狮 | 4天 |