赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-07-18 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2025-07-11 | 采列 | 3 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,采列胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-15 | 卢加诺 | 4 : 2 | 采列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-11 | 穆拉 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 采列 | 5 : 0 | 卢加诺 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-04 | 采列 | 5 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-07-28 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-07-25 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-21 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-07-18 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2025-07-11 | 采列 | 3 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-15 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 佩特罗古 | 1 : 4 | 萨巴赫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 佩特罗古 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-07-18 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 采列 | 3 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞杯 | 2025-05-31 | 萨巴赫 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2025-05-24 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-05-17 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-05-09 | 沙马基 | 1 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-25 | ASK布拉沃 | 采列 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-08-30 | 采列 | 多姆扎勒 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-09-13 | 科佩尔 | 采列 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 采列 | 比摩治 | 30天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 采列 | 马里博尔 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 拉多姆列 | 采列 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 58天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 穆拉 | 采列 | 65天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 72天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 采列 | ASK布拉沃 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|