赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-03-02 | 凯尔特人 | 5 : 2 | 圣米伦 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-05-18 | 圣米伦 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-04-13 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-02-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-01-03 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-11-02 | 圣米伦 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-05-20 | 圣米伦 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-03-02 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-05-18 | 圣米伦 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-04-13 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2024-02-11 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-01-03 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-11-02 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-05-20 | 圣米伦 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-05-18 | 圣米伦 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-04-13 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-11-02 | 圣米伦 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-05-20 | 圣米伦 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-01-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-05-18 | 圣米伦 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-04-13 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-11-02 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-05-20 | 圣米伦 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-01-19 | 圣米伦 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-05-24 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 凯尔特人 | 5 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-05-04 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 5 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏总杯 | 2025-04-20 | 凯尔特人 | 5 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2025-04-06 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-03-29 | 哈茨 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-05-24 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-05-04 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2025-04-20 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-04-06 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-03-29 | 哈茨 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 圣米伦 | 4 : 0 | 邓巴顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-10 | 圣米伦 | 2 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-05-03 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-04-26 | 流浪者 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-04-12 | 罗斯郡 | 2 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-04-05 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-03-29 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 圣米伦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 圣米伦 | 1 : 0 | 邓巴顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-05-10 | 圣米伦 | 1 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-05-03 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-04-26 | 流浪者 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-04-12 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-04-05 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-03-29 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 凯尔特人 | 纽卡斯尔联 | 13天 |
苏超 | 2025-08-03 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 28天 |
苏超 | 2025-08-10 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 35天 |
苏超 | 2025-08-23 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 48天 |
苏超 | 2025-08-31 | 流浪者 | 凯尔特人 | 56天 |
苏超 | 2025-09-13 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 69天 |
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 83天 |
苏超 | 2025-10-04 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 90天 |
苏超 | 2025-10-18 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 104天 |
苏超 | 2025-10-25 | 哈茨 | 凯尔特人 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2025-07-12 | 阿布罗斯 | 圣米伦 | 6天 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 福弗尔竞技 | 圣米伦 | 9天 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 圣米伦 | 安南竞技 | 13天 |
苏联杯 | 2025-07-27 | 圣米伦 | 艾尔联 | 21天 |
苏超 | 2025-08-03 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 28天 |
苏超 | 2025-08-09 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2025-08-23 | 圣米伦 | 流浪者 | 48天 |
苏超 | 2025-08-30 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 55天 |
苏超 | 2025-09-13 | 福尔柯克 | 圣米伦 | 69天 |
苏超 | 2025-09-27 | 圣米伦 | 邓迪FC | 83天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47