| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-05 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 : 1 | 路肯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-27 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 : 0 | 路肯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2024-11-02 | 路肯瓦德 | 2 : 2 | 卡尔蔡司耶拿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2024-02-24 | 卡尔蔡司耶拿 | 3 : 0 | 路肯瓦德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2023-09-02 | 路肯瓦德 | 0 : 3 | 卡尔蔡司耶拿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,路肯瓦德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路肯瓦德
[德地区排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 12 | 45 | 51 | -6 | 13 | 32% |
卡尔蔡司耶拿
[德地区排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 5 | 59 | 22 | 37 | 2 | 50% |
路肯瓦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-01 | 茨维考FC | 路肯瓦德 | 6天 |
| 德地区 | 2025-12-07 | 路肯瓦德 | 爱尔福特红白 | 42天 |
| 德地区 | 2025-12-14 | 开姆尼茨 | 路肯瓦德 | 49天 |
| 德地区 | 2026-02-15 | 路肯瓦德 | 哈雷斯彻 | 112天 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 卡尔蔡司耶拿 | 路肯瓦德 | 161天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 路肯瓦德 | 艾伦堡 | 168天 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 巴贝尔斯贝格03 | 路肯瓦德 | 175天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 路肯瓦德 | 茨维考FC | 182天 |
卡尔蔡司耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-12-07 | 卡尔蔡司耶拿 | 巴贝尔斯贝格03 | 42天 |
| 德地区 | 2025-12-14 | 柏林赫塔青年队 | 卡尔蔡司耶拿 | 49天 |
| 德地区 | 2026-03-22 | 开姆尼茨 | 卡尔蔡司耶拿 | 147天 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 卡尔蔡司耶拿 | 路肯瓦德 | 161天 |
| 德地区 | 2026-04-12 | BFC普鲁士 | 卡尔蔡司耶拿 | 168天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 馬迪堡青年隊 | 卡尔蔡司耶拿 | 182天 |