| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 恩维加多 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-09-08 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥伦杯 | 2025-06-16 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 2 | 恩维加多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-05-11 | 里奥内格罗老鹰 | 2 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-03-24 | 恩维加多 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2024-10-25 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 3 | 恩维加多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2024-02-24 | 恩维加多 | 0 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2023-10-25 | 恩维加多 | 1 : 3 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2023-09-12 | 里奥内格罗老鹰 | 2 : 2 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 9 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
 里奥内格罗老鹰
                            里奥内格罗老鹰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 恩维加多 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 里奥内格罗老鹰 | 5 : 1 | 佩雷拉 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-13 | 帕斯托 | 2 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-09 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-05 | 里奥内格罗老鹰 | 2 : 3 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-09-29 | 卡利体育会 | 1 : 3 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-09-21 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-09-08 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-08-30 | 百万富翁 | 2 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 恩维加多
                            恩维加多
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 恩维加多 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 茨高 | 2 : 0 | 恩维加多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥伦杯 | 2025-10-22 | 恩维加多 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 恩维加多 | 1 : 3 | 曼达朗拿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 恩维加多 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 哥伦杯 | 2025-10-08 | 佩雷拉 | 1 : 2 | 恩维加多 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-05 | 布卡拉曼加 | 2 : 1 | 恩维加多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-09-29 | 恩维加多 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-09-21 | 阿利安萨 | 0 : 0 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 哥伦杯 | 2025-09-17 | 恩维加多 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,恩维加多胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 里奥内格罗老鹰 
                            [哥伦甲排名第1]
                            里奥内格罗老鹰 
                            [哥伦甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 3 | 32 | 21 | 11 | 1 | 55% | 
 恩维加多 
                            [哥伦甲排名第17]
                            恩维加多 
                            [哥伦甲排名第17]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | 20% | 
 里奥内格罗老鹰
                            里奥内格罗老鹰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 恩维加多
                            恩维加多
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 恩维加多 | 百万富翁 | 4天 |