赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,多瑙斯特雷达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,多瑙斯特雷达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,多瑙斯特雷达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,多瑙斯特雷达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-09-01 | 多瑙斯特雷达 | 3 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-08-24 | 特伦钦 | 1 : 4 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐超 | 2025-08-17 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 扑雷索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-08-10 | 鲁容贝罗克 | 0 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2025-07-27 | 米哈洛夫采 | 1 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-05-24 | 波德布雷佐瓦 | 2 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐超 | 2025-05-21 | 米哈洛夫采 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-05-17 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 日利纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2025-05-12 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙斯特雷达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-09-01 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2025-08-24 | 特伦钦 | 0 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2025-08-17 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 扑雷索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-08-10 | 鲁容贝罗克 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2025-07-27 | 米哈洛夫采 | 1 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-05-24 | 波德布雷佐瓦 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-05-21 | 米哈洛夫采 | 1 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-05-17 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-05-12 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙斯特雷达胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-08-31 | 亚历山德里亚 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-08-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 4 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2025-08-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 1 | 奥博隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-08-03 | 亚历山德里亚 | 1 : 3 | 库德里夫卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 亚历山德里亚 | 0 : 4 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 斯拉文 | 2 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 伊尼胡列斯 | 1 : 5 | 亚历山德里亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2025-05-24 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-08-31 | 亚历山德里亚 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-08-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-08-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-08-03 | 亚历山德里亚 | 1 : 2 | 库德里夫卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 斯拉文 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-05-24 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-09-15 | 多瑙斯特雷达 | 波德布雷佐瓦 | 4天 |
斯伐超 | 2025-09-21 | 布拉迪斯拉发 | 多瑙斯特雷达 | 10天 |
斯伐超 | 2025-09-28 | 多瑙斯特雷达 | 科马尔诺 | 17天 |
斯伐超 | 2025-10-02 | FK柯西斯 | 多瑙斯特雷达 | 21天 |
斯伐超 | 2025-10-05 | 斯卡利卡 | 多瑙斯特雷达 | 24天 |
斯伐超 | 2025-10-18 | 多瑙斯特雷达 | 日利纳 | 38天 |
斯伐超 | 2025-10-25 | 米哈洛夫采 | 多瑙斯特雷达 | 45天 |
斯伐超 | 2025-11-01 | 多瑙斯特雷达 | FK柯西斯 | 52天 |
斯伐超 | 2025-11-08 | 鲁容贝罗克 | 多瑙斯特雷达 | 59天 |
斯伐超 | 2025-11-22 | 多瑙斯特雷达 | 扑雷索夫 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-09-12 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 2天 |
乌克超 | 2025-09-22 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 12天 |
乌克超 | 2025-09-27 | 亚历山德里亚 | SC波尔塔瓦 | 17天 |
乌克超 | 2025-10-04 | 亚历山德里亚 | 卡帕迪 | 24天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 38天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 亚历山德里亚 | 杜纳伊夫齐 | 45天 |
乌克超 | 2025-11-02 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 52天 |
乌克超 | 2025-11-09 | 亚历山德里亚 | 普莱西亚 | 59天 |
乌克超 | 2025-11-23 | 索尔亚 | 亚历山德里亚 | 73天 |
乌克超 | 2025-11-30 | 亚历山德里亚 | 鲁克维尼基 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47