赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-12-03 | 玛拉工艺大学 | 0 : 4 | 马六甲FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2023-10-18 | 砂拉越联 | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-07 | 马六甲FC | 2 : 2 | 玻璃市联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-09-23 | 武装部队 | 2 : 0 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-08-26 | 马六甲FC | 1 : 1 | 马来西亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 23天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 30天 |
亚冠二级 | 2025-10-01 | 狮城水手 | 雪州 | 34天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 38天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 56天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 70天 |
亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 104天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 178天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 184天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 202天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 22天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 30天 |
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 37天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 113天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 156天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 184天 |
马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 191天 |