赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-05-23 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-17 | PSM马卡萨 | 4 : 1 | 巴日托 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-10 | 马鲁特联 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-03 | PSM马卡萨 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2025-04-30 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 河内公安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-25 | 巴厘联 | 1 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-18 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
东盟锦标 | 2025-04-02 | 河内公安 | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-11 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-02-25 | 北干巴鲁联 | 0 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-18 | 杰帕拉 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-07 | PSKC芝玛希 | 1 : 4 | 杰帕拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-01 | 杰帕拉 | 3 : 3 | PSKC芝玛希 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼乙 | 2025-01-21 | 杰帕拉 | 0 : 3 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2025-01-11 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-18 | 努桑塔拉联 | 0 : 3 | 杰帕拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-11-09 | 杰帕拉 | 3 : 1 | 帕森卡特加 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-26 | 杰帕拉 | 1 : 0 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰帕拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-08 | PSM马卡萨 | 杰帕拉 | 1天 |
印尼甲 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 197天 |
印尼甲 | 2026-04-23 | PSM马卡萨 | 佩斯克谏义里 | 258天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-08 | PSM马卡萨 | 杰帕拉 | 1天 |
印尼甲 | 2026-02-21 | 杰帕拉 | 帕尔斯巴亚 | 198天 |
印尼甲 | 2026-04-20 | 塞曼巴东 | 杰帕拉 | 255天 |
印尼甲 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 259天 |