| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-10-07 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-07-26 | 卡巴列罗 | 0 : 3 | 巴拉圭民族 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-05-31 | 巴拉圭民族 | 4 : 2 | 卡巴列罗 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-03-31 | 卡巴列罗 | 0 : 1 | 巴拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2024-08-18 | 巴拉圭民族 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2024-04-14 | 巴拉圭民族 | 2 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2024-01-24 | 卡巴列罗 | 2 : 2 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2023-11-02 | 巴拉圭民族 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2023-08-21 | 卡巴列罗 | 3 : 2 | 巴拉圭民族 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 9 场交锋,卡巴列罗胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 卡巴列罗
                            卡巴列罗
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-10-28 | 卡巴列罗 | 4 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 巴拉杯 | 2025-10-24 | 卡巴列罗 | 0 : 0 | 波特诺山丘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-17 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-11 | 卡巴列罗 | 0 : 2 | 特立尼登斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-07 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-29 | 卡巴列罗 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-20 | 卢克尼奥竞技 | 2 : 5 | 卡巴列罗 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-14 | 波特诺山丘 | 1 : 2 | 卡巴列罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-07 | 自由队 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-01 | 卡巴列罗 | 0 : 4 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡巴列罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 巴拉圭民族
                            巴拉圭民族
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-10-28 | 波特诺山丘 | 2 : 1 | 巴拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴拉杯 | 2025-10-23 | 奥杜巴雷 | 0 : 2 | 巴拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-18 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-13 | 卢克尼奥竞技 | 1 : 1 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-07 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉杯 | 2025-10-03 | 巴拉圭民族 | 0 : 0 | 特立尼登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-28 | 自由队 | 1 : 3 | 巴拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-22 | 巴拉圭民族 | 0 : 2 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-15 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 4 | 巴拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 巴拉甲 | 2025-09-07 | 雷科莱塔 | 0 : 1 | 巴拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴拉圭民族胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 卡巴列罗 
                            [巴拉甲排名第9]
                            卡巴列罗 
                            [巴拉甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 9 | 27% | 
 巴拉圭民族 
                            [巴拉甲排名第5]
                            巴拉圭民族 
                            [巴拉甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 5 | 41% | 
 卡巴列罗
                            卡巴列罗
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-01 | 卡巴列罗 | 雷科莱塔 | 1天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-15 | 亚松森奥林匹亚 | 卡巴列罗 | 15天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-22 | 卡巴列罗 | 亚松森瓜拉尼 | 22天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-29 | 自由队 | 卡巴列罗 | 29天 | 
 巴拉圭民族
                            巴拉圭民族
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-02 | 巴拉圭民族 | 特立尼登斯 | 2天 | 
| 巴拉甲 | 2025-11-29 | 雷科莱塔 | 巴拉圭民族 | 29天 |