赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-14 | 洛桑 | 2 : 0 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 阿斯塔纳 | 1 : 3 | 洛桑 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,洛桑体育队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-14 | 洛桑 | 0 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 洛桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,洛桑体育队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-08 | 阿斯塔纳 | 1 : 3 | 洛桑 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 洛桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-10-05 | 年轻人 | 0 : 5 | 洛桑 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2025-09-28 | 洛桑 | 0 : 0 | 锡永 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-09-18 | 洛桑 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-09-14 | 洛桑 | 1 : 3 | 草蜢 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-31 | 圣加仑 | 2 : 1 | 洛桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 洛桑 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2025-08-17 | 洛桑 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-14 | 洛桑 | 2 : 0 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2025-08-10 | 苏黎世 | 2 : 1 | 洛桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-10-05 | 年轻人 | 0 : 2 | 洛桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2025-09-28 | 洛桑 | 0 : 0 | 锡永 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-09-18 | 洛桑 | 0 : 1 | 卢加诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-09-14 | 洛桑 | 0 : 1 | 草蜢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-31 | 圣加仑 | 0 : 0 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 洛桑 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 贝西克塔斯 | 1 : 0 | 洛桑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士杯 | 2025-08-17 | 洛桑 | 2 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-08-14 | 洛桑 | 0 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-10 | 苏黎世 | 1 : 1 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-09-28 | 阿斯塔纳 | 2 : 1 | 奥基捷佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-09-19 | 阿斯塔纳 | 3 : 2 | 杜保尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2025-09-14 | 叶利迈塞米 | 3 : 3 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
哈萨超 | 2025-08-28 | 卡伊萨尔 | 1 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-23 | 阿斯塔纳 | 2 : 3 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哈萨超 | 2025-08-17 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 : 4 | 阿斯塔纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-08-14 | 洛桑 | 2 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 阿斯塔纳 | 1 : 3 | 洛桑 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 阿斯塔纳 | 2 : 0 | 基希讷乌野牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-07-24 | 基希讷乌野牛 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-09-28 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 奥基捷佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-09-19 | 阿斯塔纳 | 2 : 2 | 杜保尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2025-09-14 | 叶利迈塞米 | 1 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-28 | 卡伊萨尔 | 1 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-23 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 热尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-17 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-14 | 洛桑 | 0 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 洛桑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 阿斯塔纳 | 2 : 0 | 基希讷乌野牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-07-24 | 基希讷乌野牛 | 1 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-10-19 | 卢塞恩 | 洛桑 | 1天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 阿姆伦斯巴达 | 洛桑 | 5天 |
瑞士超 | 2025-10-26 | 洛桑 | 巴塞尔 | 8天 |
瑞士超 | 2025-10-30 | 洛桑 | 塞尔维特 | 11天 |
瑞士超 | 2025-11-02 | 苏黎世 | 洛桑 | 14天 |
瑞士超 | 2025-11-09 | 洛桑 | 锡永 | 21天 |
瑞士超 | 2025-11-23 | 圣加仑 | 洛桑 | 35天 |
瑞士超 | 2025-11-30 | 洛桑 | 图恩 | 42天 |
瑞士杯 | 2025-12-04 | 伊韦尔东 | 洛桑 | 46天 |
瑞士超 | 2025-12-07 | 洛桑 | 卢加诺 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-10-26 | 阿拉木图凯拉特 | 阿斯塔纳 | 7天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47