赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-01-21 | 吉达国民 | 2 : 1 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-03-30 | 吉达国民 | 2 : 2 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-10-01 | 达曼协作 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-17 | 达马克 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 达曼协作 | 0 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-22 | 达曼协作 | 2 : 3 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-20 | 吉达国民 | 5 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 吉达国民 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 吉达国民 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-27 | 吉达国民 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-12 | 达曼协作 | 吉达国民 | 2天 |
沙王冠 | 2025-09-22 | 巴廷 | 达曼协作 | 11天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 38天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 110天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 达曼协作 | 阿科多 | 114天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔纳泽马 | 达曼协作 | 120天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 124天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 128天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 132天 |
沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔科鲁德 | 达曼协作 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-12 | 达曼协作 | 吉达国民 | 2天 |
沙特联 | 2025-09-20 | 吉达国民 | 利雅得新月 | 9天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 110天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 114天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 120天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 124天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 128天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 132天 |
沙特联 | 2026-01-25 | 尼奥姆SC | 吉达国民 | 136天 |
沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 140天 |