赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
泰超 | 2025-09-27 | 南奔勇士 | 0 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2025-09-20 | DP北碧府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-08-31 | DP北碧府 | 0 : 2 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2025-08-15 | DP北碧府 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-05-24 | DP北碧府 | 2 : 2 | 帕府联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-05-17 | 帕府联合 | 2 : 3 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2025-05-11 | 玛哈沙拉堪联 | 1 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2025-05-04 | DP北碧府 | 3 : 3 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-09-27 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-09-12 | 巴吞联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-08-29 | 大城联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2025-04-27 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-20 | 蒙通联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-04-13 | 乌泰他尼森林 | 0 : 2 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 13 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-10-19 | DP北碧府 | 乌泰他尼森林 | 1天 |
泰超 | 2025-11-08 | 素可泰 | DP北碧府 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-10-19 | DP北碧府 | 乌泰他尼森林 | 1天 |
泰超 | 2025-11-08 | 乌泰他尼森林 | 蒙通联 | 21天 |