| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-22 | 巴萨 | 4 : 2 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-19 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国王杯 | 2026-01-16 | 巴萨 | 2 : 0 | 桑坦德竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西超杯 | 2026-01-12 | 皇马 | 2 : 3 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 巴萨 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-24 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 法兰克福 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 法兰克福 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 法兰克福 | 2 : 3 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 法兰克福 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 奥格斯堡 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-07 | 法兰克福 | 0 : 6 | RB莱比锡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-01 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
法兰克福
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 皇家奥维耶多 | 1天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 4天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 7天 |
| 西甲 | 2026-02-07 | 巴萨 | 马略卡 | 14天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 21天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 莱万特 | 28天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 35天 |
| 西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 42天 |
| 西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 塞维利亚 | 49天 |
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 56天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 4天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 7天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 法兰克福 | 13天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 门兴 | 21天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 28天 |
| 德甲 | 2026-03-02 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 36天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 法兰克福 | 海登海姆 | 48天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 美因茨 | 法兰克福 | 55天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 科隆 | 70天 |
| 德甲 | 2026-04-10 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 76天 |