多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-21 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 圣保利 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 云达不莱梅 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 门兴 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国际米兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-24 | 比萨 | 2 : 6 | 国米 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 阿森纳 | 3 : 1 | 国米 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-17 | 国米 | 1 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 莱切 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 那不勒斯 | 2 : 2 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-05 | 博洛尼亚 | 1 : 3 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 国米 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意超杯 | 2025-12-20 | 国米 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 国米 | 2 : 1 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 利物浦 | 1 : 0 | 国米 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
国际米兰
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 5天 |
| 德甲 | 2026-02-02 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 8天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 14天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 美因茨 | 21天 |
| 德甲 | 2026-02-22 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 28天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 35天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 科隆 | 多特蒙德 | 41天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 48天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 多特蒙德 | 汉堡 | 55天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 70天 |
国际米兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 5天 |
| 意甲 | 2026-02-02 | 克雷莫纳 | 国米 | 8天 |
| 意甲 | 2026-02-09 | 萨索洛 | 国米 | 15天 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 尤文 | 22天 |
| 意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 国米 | 29天 |
| 意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 热那亚 | 36天 |
| 意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 国米 | 43天 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 亚特兰大 | 50天 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 国米 | 57天 |
| 意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 罗马 | 70天 |