| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-04-08 | 胡塞因 | 1 : 1 | 亚吉拉安曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦超 | 2024-08-09 | 亚吉拉安曼 | 0 : 2 | 胡塞因 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,亚吉拉安曼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 亚吉拉安曼
                            亚吉拉安曼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-24 | 阿洛顿 | 0 : 0 | 亚吉拉安曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦杯 | 2025-10-21 | 阿尔托拉 | 0 : 5 | 亚吉拉安曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-10-09 | 亚吉拉安曼 | 2 : 3 | 费萨里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 约盾杯 | 2025-10-03 | 安曼阿赫利 | 1 : 1 | 亚吉拉安曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-09-19 | 艾沙尔特 | 0 : 1 | 亚吉拉安曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-08-31 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-08-25 | 亚吉拉安曼 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 约旦超 | 2025-08-14 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-08-03 | 亚吉拉安曼 | 1 : 2 | 费萨里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-05-02 | 亚吉拉安曼 | 1 : 1 | 阿喀巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亚吉拉安曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 胡塞因
                            胡塞因
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-31 | 胡塞因 | 2 : 1 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 约旦超 | 2025-10-26 | 沙汉 | 0 : 4 | 胡塞因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-10-11 | 巴卡 | 0 : 0 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-09-26 | 胡塞因 | 5 : 0 | 巴卡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 塞帕罕 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-09-09 | 胡塞因 | 1 : 0 | 沙汉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 约旦超 | 2025-08-20 | 连姆沙 | 0 : 0 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-08-15 | 胡塞因 | 1 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-08-01 | 安曼阿赫利 | 2 : 5 | 胡塞因 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 约超杯 | 2025-07-26 | 安曼团结 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 亚吉拉安曼 
                            [约盾杯排名第4]
                            亚吉拉安曼 
                            [约盾杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0% | 
 胡塞因 
                            [约盾杯排名第1]
                            胡塞因 
                            [约盾杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33% | 
 亚吉拉安曼
                            亚吉拉安曼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-11-21 | 亚吉拉安曼 | 胡塞因 | 21天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-01 | 亚吉拉安曼 | 安曼团结 | 31天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-05 | 沙汉 | 亚吉拉安曼 | 36天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-11 | 亚吉拉安曼 | 阿洛顿 | 42天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-21 | 巴卡 | 亚吉拉安曼 | 51天 | 
 胡塞因
                            胡塞因
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-11-21 | 亚吉拉安曼 | 胡塞因 | 21天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-06 | 安曼阿赫利 | 胡塞因 | 36天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-21 | 连姆沙 | 胡塞因 | 51天 |