| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-01-18 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2024-03-18 | 法兰克福 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2023-10-29 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-24 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 法兰克福 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 法兰克福 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 法兰克福 | 2 : 3 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 法兰克福 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 奥格斯堡 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-07 | 法兰克福 | 0 : 6 | RB莱比锡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-01 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-25 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 圣保利 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 云达不莱梅 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 门兴 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 2天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 4天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 法兰克福 | 11天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 门兴 | 18天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 25天 |
| 德甲 | 2026-03-02 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 34天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 法兰克福 | 海登海姆 | 45天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 美因茨 | 法兰克福 | 52天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 科隆 | 67天 |
| 德甲 | 2026-04-10 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 73天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 2天 |
| 德甲 | 2026-02-02 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 6天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 11天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 美因茨 | 18天 |
| 德甲 | 2026-02-22 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 26天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 33天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 科隆 | 多特蒙德 | 38天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 45天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 多特蒙德 | 汉堡 | 52天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 67天 |