| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利甲 | 2025-09-14 | 奥鲁罗 | 0 : 3 | 东方石油 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-04-21 | 东方石油 | 1 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,东方石油胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 东方石油
                            东方石油
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-31 | 东方石油 | 2 : 1 | 最强者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-27 | 东方石油 | 0 : 6 | GV圣何塞 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-24 | 维尔斯特曼 | 0 : 2 | 东方石油 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-06 | 东方石油 | 0 : 0 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-03 | 最强者 | 2 : 2 | 东方石油 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-09-24 | 石油独立 | 1 : 2 | 东方石油 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-21 | 国民波托西 | 2 : 2 | 东方石油 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-09-14 | 奥鲁罗 | 0 : 3 | 东方石油 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-09-01 | 东方石油 | 1 : 4 | 布鲁明 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-07-30 | 东方石油 | 1 : 4 | 国民波托西 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,东方石油胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 奥鲁罗
                            奥鲁罗
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-30 | 宾托大学生 | 0 : 3 | 奥鲁罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-23 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 学术DB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-12 | 国民波托西 | 0 : 1 | 奥鲁罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-07 | 学术DB | 1 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-04 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 宾托大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-14 | 奥鲁罗 | 0 : 3 | 东方石油 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-09-01 | GV圣何塞 | 1 : 4 | 奥鲁罗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-08-25 | 石油独立 | 4 : 3 | 奥鲁罗 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-09 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 学术DB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-07-26 | 拉巴斯准备 | 1 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥鲁罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 东方石油 
                            [玻利甲排名第9]
                            东方石油 
                            [玻利甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 11 | 44 | 42 | 2 | 9 | 34% | 
 奥鲁罗 
                            [玻利甲排名第14]
                            奥鲁罗 
                            [玻利甲排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 
 东方石油
                            东方石油
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 奥鲁罗
                            奥鲁罗
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 玻利甲 | 2025-11-02 | 奥鲁罗 | GV圣何塞 | 2天 |