| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 2 | 赫尔曼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔曼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 赫尔曼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔曼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 2 | 赫尔曼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔曼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 赫尔曼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔曼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赫尔曼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 马德里竞技联 | 0 : 2 | 赫尔曼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-12-04 | 赫尔曼斯 | 4 : 3 | 坡左布朗科 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 圣洛克 | 1 : 3 | 赫尔曼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 科尔多瓦B队 | 2 : 0 | 赫尔曼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 赫尔曼斯 | 0 : 0 | 奇克拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 赫尔曼斯 | 1 : 3 | 中央竞技队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 2 | 赫尔曼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,赫尔曼斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 马德里竞技联 | 0 : 1 | 赫尔曼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-12-04 | 赫尔曼斯 | 2 : 1 | 坡左布朗科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 圣洛克 | 1 : 1 | 赫尔曼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 科尔多瓦B队 | 1 : 0 | 赫尔曼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 赫尔曼斯 | 0 : 0 | 奇克拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 赫尔曼斯 | 0 : 2 | 中央竞技队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 赫尔曼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,赫尔曼斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌特雷拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-24 | 乌特雷拉 | 1 : 2 | 圣洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 卡斯迪乐加 | 2 : 2 | 乌特雷拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 奇克拉纳 | 1 : 0 | 乌特雷拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 托马雷斯 | 0 : 2 | 乌特雷拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 2 | 赫尔曼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协杯 | 2025-08-21 | 坡左布朗科 | 2 : 2 | 乌特雷拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 中央竞技队 | 0 : 1 | 乌特雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 中央竞技队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 乌特雷拉 | 1 : 1 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 马德里埃斯珀 | 1 : 3 | 乌特雷拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌特雷拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-24 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 圣洛克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 卡斯迪乐加 | 1 : 1 | 乌特雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 奇克拉纳 | 0 : 0 | 乌特雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 托马雷斯 | 0 : 1 | 乌特雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 赫尔曼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协杯 | 2025-08-21 | 坡左布朗科 | 1 : 1 | 乌特雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 中央竞技队 | 0 : 1 | 乌特雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 中央竞技队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 乌特雷拉 | 1 : 1 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 马德里埃斯珀 | 1 : 1 | 乌特雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌特雷拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赫尔曼斯
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | 6 | 50% |
乌特雷拉
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | 15 | 21% |
赫尔曼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 赫尔曼斯 | 塞维利亚C队 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 赫尔曼斯 | 卢辛纳 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 赫尔曼斯 | 加的斯B队 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 托马雷斯 | 赫尔曼斯 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 乌特雷拉 | 赫尔曼斯 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 赫尔曼斯 | 中央竞技队 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 科尼尔CF | 赫尔曼斯 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 赫尔曼斯 | 休达B队 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 科利亚 | 赫尔曼斯 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 赫尔曼斯 | 卡斯迪乐加 | 96天 |
乌特雷拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 乌特雷拉 | 林恩斯 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 乌特雷拉 | 波卢洛斯CF | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 乌特雷拉 | 卢辛纳 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 加的斯B队 | 乌特雷拉 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 乌特雷拉 | 赫尔曼斯 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 托马雷斯 | 乌特雷拉 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 中央竞技队 | 乌特雷拉 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 乌特雷拉 | 科尔多瓦B队 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 休达B队 | 乌特雷拉 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 乌特雷拉 | 科利亚 | 96天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
赫尔曼斯
|
1 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
乌特雷拉
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47