赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2025-10-05 | 多格拉 | 0 : 0 | 雅莫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2025-02-18 | 多格拉 | 3 : 1 | 雅莫科 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,雅莫科胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦杯 | 2025-10-19 | 雅莫科 | 0 : 2 | 巴卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2025-10-05 | 多格拉 | 0 : 0 | 雅莫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2025-10-01 | 雅莫科 | 1 : 0 | 阿喀巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦甲 | 2025-02-26 | 伊蒂哈德连姆沙 | 0 : 2 | 雅莫科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
约旦甲 | 2025-02-18 | 多格拉 | 3 : 1 | 雅莫科 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-11 | 萨哈布 | 1 : 7 | 雅莫科 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
约旦甲 | 2024-11-27 | 哈舒梅亚 | 4 : 3 | 雅莫科 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-10 | 雅莫科 | 1 : 1 | 威达特安曼B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-04 | 安曼足球俱乐部 | 0 : 0 | 雅莫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-30 | 雅莫科 | 3 : 2 | 库非苏 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅莫科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦杯 | 2025-10-19 | 多格拉 | 0 : 1 | 艾沙赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦甲 | 2025-10-13 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 多格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
约旦甲 | 2025-10-05 | 多格拉 | 0 : 0 | 雅莫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2025-09-30 | 哈舒梅亚 | 0 : 2 | 多格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
约旦甲 | 2025-09-15 | 安曼足球俱乐部 | 0 : 1 | 多格拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦甲 | 2025-02-22 | 库非苏 | 1 : 1 | 多格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2025-02-18 | 多格拉 | 3 : 1 | 雅莫科 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
约旦甲 | 2025-02-14 | 乌姆卡顿 | 3 : 3 | 多格拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
约旦甲 | 2025-02-10 | 多格拉 | 3 : 3 | 卡尔梅尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
约旦甲 | 2025-01-29 | 巴卡 | 1 : 0 | 多格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,多格拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 17 | 15 | 2 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2025-10-26 | 雅莫科 | 库非苏 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|