| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美洲杯 | 2024-07-01 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨西哥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-25 | 墨西哥 | 3 : 0 | 捷克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-19 | 韩国 | 0 : 1 | 墨西哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-12 | 南非 | 0 : 2 | 墨西哥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-05 | 塞尔维亚 | 1 : 5 | 墨西哥 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 澳大利亚 | 0 : 1 | 墨西哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-05-23 | 加纳 | 0 : 2 | 墨西哥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 比利时 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-01-23 | 墨西哥 | 1 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 巴拉圭 | 2 : 1 | 墨西哥 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
厄瓜多尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-26 | 德国 | 1 : 2 | 厄瓜多尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-21 | 库拉索 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-15 | 厄瓜多尔 | 0 : 1 | 科特迪瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-08 | 危地马拉 | 0 : 3 | 厄瓜多尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 摩洛哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 新西兰 | 0 : 2 | 厄瓜多尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世南美预 | 2025-09-10 | 阿根廷 | 0 : 1 | 厄瓜多尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,厄瓜多尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
墨西哥
[世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
厄瓜多尔
[世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33% |
墨西哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-01 | 墨西哥 | 厄瓜多尔 | 2天 |
厄瓜多尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-01 | 墨西哥 | 厄瓜多尔 | 2天 |