布莱尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-10 | 布莱尼 | 3 : 2 | 摩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2026-05-01 | 松达尔 | 3 : 3 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-19 | 布莱尼 | 0 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-08 | 布莱尼 | 0 : 3 | 康斯文格 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-20 | 布兰 | 2 : 1 | 布莱尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-08 | 罗森博格 | 2 : 2 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-28 | 斯达 | 2 : 2 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | 布莱尼 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-06 | 布莱尼 | 2 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-12-12 | 布莱尼 | 1 : 0 | 奥勒松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯托曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-10 | 贺特 | 2 : 1 | 斯托曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2026-05-01 | 斯托曼 | 0 : 3 | 斯托姆加斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-26 | 康斯文格 | 2 : 2 | 斯托曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-19 | 斯托曼 | 5 : 4 | 阿萨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 斯托曼 | 0 : 3 | 诺霍斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | KA阿克雷里 | 2 : 1 | 斯托曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 摩斯 | 2 : 0 | 斯托曼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 斯托曼 | 2 : 1 | 弗洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 侯尼霍斯 | 0 : 3 | 斯托曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 斯托曼 | 1 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托曼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布莱尼
[挪甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 12 | 40 | 37 | 3 | 6 | 43% |
斯托曼
[挪甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 14 | 20% |
布莱尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-16 | 布莱尼 | 斯托曼 | 2天 |
| 挪甲 | 2026-05-25 | 斯托姆加斯特 | 布莱尼 | 11天 |
| 挪甲 | 2026-08-16 | 布莱尼 | 摩斯 | 94天 |
| 挪甲 | 2026-08-26 | 桑德尼斯 | 布莱尼 | 104天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 布莱尼 | 海于格松 | 108天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 斯托曼 | 布莱尼 | 115天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 布莱尼 | 斯塔贝克 | 122天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 阿萨纳 | 布莱尼 | 129天 |
| 挪甲 | 2026-10-04 | 布莱尼 | 利恩 | 143天 |
| 挪甲 | 2026-10-11 | 奥德 | 布莱尼 | 150天 |
斯托曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-16 | 布莱尼 | 斯托曼 | 2天 |
| 挪甲 | 2026-05-31 | 斯托曼 | 松达尔 | 17天 |
| 挪甲 | 2026-08-09 | 斯托曼 | 兰黑姆 | 87天 |
| 挪甲 | 2026-08-16 | 贺特 | 斯托曼 | 94天 |
| 挪甲 | 2026-08-26 | 斯托曼 | 诺霍斯 | 104天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 摩斯 | 斯托曼 | 108天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 斯托曼 | 布莱尼 | 115天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 松达尔 | 斯托曼 | 122天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 海于格松 | 斯托曼 | 129天 |
| 挪甲 | 2026-10-04 | 斯托曼 | 桑德尼斯 | 143天 |