博利瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿业余 | 2025-10-20 | 拉费尔拿 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿业余 | 2025-10-13 | 蒙特米亚斯 | 0 : 3 | 博利瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿业余 | 2025-09-13 | 博利瓦尔 | 0 : 2 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿业余 | 2025-08-25 | 奥林匹奥 | 0 : 2 | 博利瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿业余 | 2025-08-03 | 布拉瓦海岸 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿业余 | 2025-07-28 | 博利瓦尔 | 2 : 0 | 维拉米切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿业余 | 2025-07-13 | 蒙特米亚斯 | 1 : 4 | 博利瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿业余 | 2025-06-23 | 博利瓦尔 | 1 : 1 | 古铁雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿业余 | 2025-06-15 | 布拉瓦海岸 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿业余 | 2025-06-09 | 博利瓦尔 | 1 : 0 | 阿特纳斯体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,博利瓦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡塞罗斯学生队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷杯 | 2026-01-19 | 卡塞罗斯学生队 | 0 : 2 | 门多萨独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2025-11-16 | 卡塞罗斯学生队 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿乙 | 2025-11-09 | 里奥夸尔托学生队 | 0 : 1 | 卡塞罗斯学生队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2025-11-03 | 特里斯顿 | 0 : 1 | 卡塞罗斯学生队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2025-10-21 | 卡塞罗斯学生队 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2025-10-13 | 迈普 | 0 : 1 | 卡塞罗斯学生队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2025-10-06 | 卡塞罗斯学生队 | 1 : 1 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2025-09-28 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 卡塞罗斯学生队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2025-09-21 | 卡塞罗斯学生队 | 3 : 1 | CA坦波利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿乙 | 2025-09-14 | 联合防卫队 | 0 : 3 | 卡塞罗斯学生队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塞罗斯学生队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
博利瓦尔
[阿乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
卡塞罗斯学生队
[阿乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 | 14 | 24% |
博利瓦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-09 | 博利瓦尔 | 卡塞罗斯学生队 | 31天 |
| 阿乙 | 2026-03-29 | 博利瓦尔 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 51天 |
| 阿乙 | 2026-04-04 | 贝尔格拉诺防卫队 | 博利瓦尔 | 57天 |
| 阿乙 | 2026-04-05 | 科多巴竞赛会 | 博利瓦尔 | 58天 |
| 阿乙 | 2026-04-11 | 博利瓦尔 | 玛德恩 | 64天 |
| 阿乙 | 2026-06-27 | 洛斯安第斯 | 博利瓦尔 | 141天 |
| 阿乙 | 2026-07-04 | 博利瓦尔 | 全男孩竞技 | 148天 |
| 阿乙 | 2026-07-11 | 卡塞罗斯学生队 | 博利瓦尔 | 155天 |
| 阿乙 | 2026-07-18 | 博利瓦尔 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 162天 |
| 阿乙 | 2026-09-05 | 费罗卡利 | 博利瓦尔 | 211天 |
卡塞罗斯学生队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-09 | 博利瓦尔 | 卡塞罗斯学生队 | 31天 |
| 阿乙 | 2026-03-29 | 查卡里塔青年 | 卡塞罗斯学生队 | 51天 |
| 阿乙 | 2026-04-04 | 费罗卡利 | 卡塞罗斯学生队 | 57天 |
| 阿乙 | 2026-04-05 | 卡塞罗斯学生队 | 北索尔塔中央 | 58天 |
| 阿乙 | 2026-04-11 | 卡塞罗斯学生队 | 查克佛伊维 | 64天 |
| 阿乙 | 2026-06-27 | 卡塞罗斯学生队 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 141天 |
| 阿乙 | 2026-07-04 | 阿尔米兰提布朗 | 卡塞罗斯学生队 | 148天 |
| 阿乙 | 2026-07-11 | 卡塞罗斯学生队 | 博利瓦尔 | 155天 |
| 阿乙 | 2026-09-05 | 圣德尔模 | 卡塞罗斯学生队 | 211天 |
| 阿乙 | 2026-09-12 | 卡塞罗斯学生队 | 圣米格尔 | 218天 |