| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 布莱顿 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-05-20 | 利物浦 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2024-03-31 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-10-08 | 利物浦 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2023-01-14 | 利物浦 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-22 | 利物浦 | 3 : 0 | 马赛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 伯恩利 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-13 | 巴恩斯利 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-09 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利兹联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 狼队 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利物浦 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-13 | 布莱顿 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 利物浦 | 1 : 0 | 国米 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布莱顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-20 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-12 | 布莱顿 | 2 : 1 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-08 | 布莱顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩利 | 0 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-31 | 布莱顿 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 布莱顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 桑德兰 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-13 | 布莱顿 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-07 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-25 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 1天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 卡拉巴克 | 5天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 8天 |
| 英超 | 2026-02-09 | 利物浦 | 曼城 | 15天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 桑德兰 | 利物浦 | 19天 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 利物浦 | 布莱顿 | 22天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 28天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 西汉姆联 | 35天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 利物浦 | 39天 |
| 英超 | 2026-03-16 | 利物浦 | 热刺 | 50天 |
布莱顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 7天 |
| 英超 | 2026-02-08 | 布莱顿 | 水晶宫 | 15天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 19天 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 利物浦 | 布莱顿 | 22天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 布莱顿 | 28天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 35天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 40天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 布莱顿 | 49天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 利物浦 | 56天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 布莱顿 | 77天 |