| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 尤文 | 3 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
国际米兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-14 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-09 | 国米 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意杯 | 2026-03-04 | 国米 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-01 | 热那亚 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-02-22 | 国米 | 2 : 0 | 莱切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 尤文 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2026-02-09 | 国米 | 5 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2026-02-02 | 国米 | 2 : 0 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 国米 | 2 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
博德闪耀
[欧冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | 25% |
国际米兰
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 25天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 73天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 布兰 | 博德闪耀 | 186天 |
| 挪超 | 2026-11-29 | 奥勒松 | 博德闪耀 | 256天 |
国际米兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-23 | 佛罗伦萨 | 国米 | 5天 |
| 意甲 | 2026-04-06 | 国米 | 罗马 | 19天 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 国米 | 26天 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 卡利亚里 | 33天 |
| 意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 国米 | 40天 |
| 意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 帕尔马 | 47天 |
| 意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 国米 | 54天 |
| 意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 维罗纳 | 61天 |
| 意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 国米 | 68天 |