| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹杯 | 2025-05-21 | 塔什干火车头 | 1 : 0 | 缔造者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2024-10-19 | 缔造者 | 3 : 2 | 塔什干火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2024-05-21 | 塔什干火车头 | 2 : 3 | 缔造者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,缔造者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
缔造者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-03-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 1 | 缔造者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-03-01 | 缔造者 | 1 : 0 | 阿尔马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 多布鲁察 | 0 : 1 | 缔造者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-19 | 缔造者 | 2 : 1 | 施历斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-22 | 缔造者 | 2 : 0 | 索格迪纳吉扎克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3 : 1 | 缔造者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-03 | 缔造者 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-26 | 马沙尔 | 1 : 2 | 缔造者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-18 | 缔造者 | 2 : 0 | 纳曼干新春 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-04 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 缔造者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,缔造者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
塔什干火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-03-05 | 塔什干火车头 | 2 : 0 | 马沙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-08-18 | 塔什干火车头 | 2 : 0 | 费尔乾纳大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-08-13 | 塔什干火车头 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-06-24 | 塔什干火车头 | 0 : 2 | 努库斯咸海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-16 | 塔什干火车头 | 2 : 1 | FK奧林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-06-07 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-29 | 费尔乾纳大学 | 0 : 0 | 塔什干火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹杯 | 2025-05-21 | 塔什干火车头 | 1 : 0 | 缔造者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-05-18 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 2 | 塔什干火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-05-08 | 努库斯咸海 | 0 : 2 | 塔什干火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔什干火车头胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
缔造者
[乌兹超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 9 | 30 | 33 | -3 | 8 | 38% |
塔什干火车头
[乌兹超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 5 | 15 | 28 | 44 | -16 | 14 | 19% |
缔造者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-04-02 | 缔造者 | 塔什干火车头 | 7天 |
| 乌兹超 | 2026-04-07 | 马沙尔 | 缔造者 | 12天 |
| 乌兹超 | 2026-07-20 | 缔造者 | 纳萨夫 | 116天 |
| 乌兹超 | 2026-08-24 | 塔什干火车头 | 缔造者 | 151天 |
| 乌兹超 | 2026-10-23 | 缔造者 | 马沙尔 | 211天 |
塔什干火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-04-02 | 缔造者 | 塔什干火车头 | 7天 |
| 乌兹超 | 2026-04-07 | 塔什干火车头 | 花刺子模乌尔根奇 | 12天 |
| 乌兹超 | 2026-07-20 | 塔什干棉农 | 塔什干火车头 | 116天 |
| 乌兹超 | 2026-08-04 | 布哈拉 | 塔什干火车头 | 131天 |
| 乌兹超 | 2026-08-24 | 塔什干火车头 | 缔造者 | 151天 |
| 乌兹超 | 2026-09-21 | 塔什干火车头 | 马沙尔 | 179天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 索格迪纳吉扎克 | 塔什干火车头 | 197天 |
| 乌兹超 | 2026-10-23 | 克孜勒库姆 | 塔什干火车头 | 211天 |