| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2025-05-11 | 盐城队 | 1 : 1 | 徐州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,盐城队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐城队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2025-09-27 | 盐城队 | 2 : 0 | 扬州队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 江苏联 | 2025-09-20 | 连云港队 | 3 : 1 | 盐城队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 江苏联 | 2025-09-07 | 盐城队 | 3 : 2 | 苏州队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 江苏联 | 2025-08-30 | 无锡队 | 2 : 0 | 盐城队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 江苏联 | 2025-08-17 | 盐城队 | 2 : 3 | 南京队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 江苏联 | 2025-08-03 | 常州队 | 0 : 5 | 盐城队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 江苏联 | 2025-07-19 | 盐城队 | 1 : 2 | 南通队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 江苏联 | 2025-06-28 | 镇江队 | 0 : 2 | 盐城队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 江苏联 | 2025-06-21 | 盐城队 | 1 : 0 | 宿迁队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 江苏联 | 2025-06-01 | 淮安队 | 0 : 1 | 盐城队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐城队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
徐州队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2025-09-27 | 徐州队 | 0 : 0 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 江苏联 | 2025-09-20 | 苏州队 | 0 : 1 | 徐州队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 江苏联 | 2025-09-06 | 徐州队 | 1 : 1 | 南京队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 江苏联 | 2025-08-16 | 徐州队 | 3 : 3 | 无锡队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 江苏联 | 2025-08-02 | 扬州队 | 1 : 2 | 徐州队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 江苏联 | 2025-07-20 | 徐州队 | 2 : 0 | 常州队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 江苏联 | 2025-07-05 | 南通队 | 2 : 1 | 徐州队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 江苏联 | 2025-06-29 | 徐州队 | 2 : 1 | 泰州队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 江苏联 | 2025-06-15 | 镇江队 | 0 : 1 | 徐州队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 江苏联 | 2025-05-31 | 连云港队 | 1 : 2 | 徐州队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,徐州队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
盐城队
[江苏联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 | 4 | 58% |
徐州队
[江苏联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 50% |
盐城队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2026-09-05 | 盐城队 | 徐州队 | 128天 |
| 江苏联 | 2026-09-12 | 盐城队 | 南通队 | 135天 |
| 江苏联 | 2026-09-19 | 泰州队 | 盐城队 | 142天 |
徐州队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2026-08-22 | 镇江队 | 徐州队 | 114天 |
| 江苏联 | 2026-09-05 | 盐城队 | 徐州队 | 128天 |
| 江苏联 | 2026-09-12 | 徐州队 | 淮安队 | 135天 |
| 江苏联 | 2026-09-19 | 苏州队 | 徐州队 | 142天 |