| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2025-09-20 | 扬州队 | 1 : 3 | 宿迁队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,扬州队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
扬州队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2025-09-27 | 盐城队 | 2 : 0 | 扬州队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 江苏联 | 2025-09-20 | 扬州队 | 1 : 3 | 宿迁队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 江苏联 | 2025-09-06 | 南通队 | 1 : 0 | 扬州队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 江苏联 | 2025-08-31 | 扬州队 | 0 : 1 | 连云港队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 江苏联 | 2025-08-17 | 淮安队 | 0 : 1 | 扬州队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 江苏联 | 2025-08-02 | 扬州队 | 1 : 2 | 徐州队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 江苏联 | 2025-07-20 | 南京队 | 5 : 1 | 扬州队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 江苏联 | 2025-07-05 | 无锡队 | 2 : 0 | 扬州队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 江苏联 | 2025-06-29 | 扬州队 | 0 : 3 | 苏州队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 江苏联 | 2025-06-14 | 泰州队 | 1 : 1 | 扬州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,扬州队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
宿迁队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2025-09-27 | 宿迁队 | 0 : 4 | 南京队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 江苏联 | 2025-09-20 | 扬州队 | 1 : 3 | 宿迁队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 江苏联 | 2025-09-13 | 宿迁队 | 2 : 1 | 常州队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 江苏联 | 2025-08-30 | 淮安队 | 0 : 2 | 宿迁队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 江苏联 | 2025-08-03 | 无锡队 | 1 : 0 | 宿迁队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 江苏联 | 2025-07-19 | 宿迁队 | 0 : 1 | 泰州队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 江苏联 | 2025-07-06 | 连云港队 | 2 : 2 | 宿迁队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 江苏联 | 2025-06-29 | 宿迁队 | 0 : 4 | 南通队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 江苏联 | 2025-06-21 | 盐城队 | 1 : 0 | 宿迁队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 江苏联 | 2025-05-31 | 宿迁队 | 2 : 0 | 镇江队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,宿迁队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
扬州队
[江苏联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 9 | 8 | 23 | -15 | 11 | 17% |
宿迁队
[江苏联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | 33% |
扬州队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2026-08-15 | 南京队 | 扬州队 | 107天 |
| 江苏联 | 2026-08-29 | 扬州队 | 宿迁队 | 121天 |
| 江苏联 | 2026-09-12 | 无锡队 | 扬州队 | 135天 |
| 江苏联 | 2026-09-19 | 扬州队 | 常州队 | 142天 |
宿迁队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏联 | 2026-08-15 | 宿迁队 | 苏州队 | 107天 |
| 江苏联 | 2026-08-29 | 扬州队 | 宿迁队 | 121天 |
| 江苏联 | 2026-09-12 | 宿迁队 | 泰州队 | 135天 |