| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-03-04 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,武里南联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
武里南联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-29 | 武里南联 | 0 : 3 | 罗勇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 武里南联 | 3 : 1 | 北碧府动力 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-12 | 大城联 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-04-08 | 巴吞联 | 1 : 0 | 武里南联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-03-10 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 武里南联 | 3 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-03-03 | 武里南联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰足总 | 2026-02-25 | 孔敬联 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 皇家警察 | 0 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-03-04 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-25 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 沙巴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-13 | 马六甲FC | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
武里南联
[东盟锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 60% |
柔佛新山
[东盟锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | 60% |
武里南联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|