| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-09-12 | 云南玉昆 | 2 : 4 | 上海海港 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2025-04-25 | 上海海港 | 3 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,上海海港胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海海港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-20 | 上海海港 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-03-15 | 青岛西海岸 | 1 : 4 | 上海海港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 河南队 | 2 : 1 | 上海海港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 超级杯 | 2026-03-01 | 北京国安 | 2 : 0 | 上海海港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 上海海港 | 0 : 0 | 江原FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-22 | 上海海港 | 1 : 4 | 泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | FC首尔 | 3 : 1 | 上海海港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 上海海港 | 1 : 0 | 大连英博 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2025-10-31 | 浙江队 | 0 : 3 | 上海海港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海海港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
云南玉昆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 山东泰山 | 0 : 4 | 云南玉昆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 青岛海牛 | 1 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-09 | 云南玉昆 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 云南玉昆 | 5 : 5 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-03 | 云南玉昆 | 0 : 1 | 埃里温凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2025-10-24 | 云南玉昆 | 4 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-10-04 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海海港
[中超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 5 | 61 | 30 | 31 | 1 | 63% |
云南玉昆
[中超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 47 | 52 | -5 | 8 | 37% |
上海海港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-04 | 上海海港 | 云南玉昆 | 9天 |
云南玉昆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-04 | 上海海港 | 云南玉昆 | 9天 |