托坎蒂诺波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴托联 | 2026-04-03 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-05 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 4 | 图纳鲁索 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴托联 | 2026-01-25 | 贝拉维斯塔TO | 0 : 2 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴托联 | 2025-12-31 | 阿拉瓜那 | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴托联 | 2025-12-28 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 2 | 阿拉瓜那 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 1 | 马拉卡纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 阿尔托斯 | 0 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 2 | 森柏欧 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-06 | 马拉尼昂 | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-29 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 4 | 因佩拉特里斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特雷姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴维杯 | 2026-03-31 | 盖斯 | 4 : 5 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 巴维杯 | 2026-03-26 | 特雷姆 | 1 : 2 | 国民AM | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 弗鲁米嫩塞PI | 0 : 0 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴阿马锦 | 2026-03-03 | CA水晶 | 1 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴阿马锦 | 2026-02-27 | 独立AP | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴阿马锦 | 2026-02-08 | 马卡帕 | 0 : 1 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 特雷姆 | 0 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 图纳鲁索 | 1 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 盖斯 | 3 : 1 | 特雷姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-07 | 特雷姆 | 4 : 2 | 胡玛塔AC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托坎蒂诺波利斯
[巴丁排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 6 | 21% |
特雷姆
[巴丁排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 10 | 8 | 19 | -11 | 8 | 14% |
托坎蒂诺波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-19 | 托坎蒂诺波利斯 | 特雷姆 | 15天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 托坎蒂诺波利斯 | 因佩拉特里斯 | 43天 |
特雷姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-13 | 特雷姆 | 图纳鲁索 | 9天 |
| 巴维杯 | 2026-04-16 | 瓜波雷 | 特雷姆 | 12天 |
| 巴丁 | 2026-04-19 | 托坎蒂诺波利斯 | 特雷姆 | 15天 |