瓜波雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴维杯 | 2026-03-26 | 瓜波雷 | 0 : 0 | 独立镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-03-13 | 隆多诺波利斯 | 2 : 2 | 瓜波雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 瓜波雷 | 0 : 5 | 尤文图德 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-02-19 | 瓜波雷 | 1 : 1 | 加尔韦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-02-15 | 瓜波雷 | 2 : 0 | 卡可阿伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-02-01 | 瓜波雷 | 2 : 0 | 巴塞罗那RO | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-01-29 | 瓜波雷 | 1 : 1 | 杰鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-01-22 | 卡可阿伦斯 | 0 : 2 | 瓜波雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-01-19 | 瓜波雷 | 0 : 2 | 纪柏拉拿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴隆聯 | 2025-04-17 | 瓜波雷 | 1 : 0 | 韦柳港RO女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓜波雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
胡玛塔AC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴克甲 | 2026-03-08 | 里奥布兰克AC | 1 : 1 | 胡玛塔AC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴克甲 | 2026-02-25 | 圣弗朗西斯科AC | 0 : 7 | 胡玛塔AC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-02-15 | 胡玛塔AC | 1 : 0 | 加尔韦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-02-05 | 华斯高AC | 0 : 0 | 胡玛塔AC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴克甲 | 2026-01-29 | 胡玛塔AC | 3 : 0 | 独立镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-01-23 | 圣克鲁斯阿尔塞 | 1 : 2 | 胡玛塔AC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-01-18 | 胡玛塔AC | 1 : 1 | 吉奥马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 胡玛塔AC | 0 : 2 | 图纳鲁索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 马瑙斯(AM) | 2 : 1 | 胡玛塔AC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 胡玛塔AC | 1 : 0 | 独立镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡玛塔AC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
胡玛塔AC
[巴丁排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 6 | 36% |
瓜波雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-13 | 阿拉瓜那 | 瓜波雷 | 11天 |
| 巴维杯 | 2026-04-16 | 瓜波雷 | 特雷姆 | 14天 |
| 巴丁 | 2026-04-19 | 瓜波雷 | 胡玛塔AC | 17天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 韦柳港 | 瓜波雷 | 45天 |
胡玛塔AC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-19 | 瓜波雷 | 胡玛塔AC | 17天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 加尔韦斯 | 胡玛塔AC | 45天 |
| 巴丁 | 2026-05-31 | 胡玛塔AC | 独立镇 | 59天 |