| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴波联 | 2025-01-19 | 拉古纳RN | 0 : 0 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉古纳RN胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉古纳RN
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴波联 | 2025-03-17 | 拉古纳RN | 0 : 1 | ABC纳泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴波联 | 2025-03-09 | ABC纳泰 | 0 : 0 | 拉古纳RN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴波联 | 2025-02-23 | 格罗波 | 1 : 2 | 拉古纳RN | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴波联 | 2025-02-17 | 拉古纳RN | 0 : 0 | 格罗波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴波联 | 2025-02-09 | 拉古纳RN | 2 : 1 | 巴拉纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴波联 | 2025-02-03 | 拉古纳RN | 1 : 1 | 圣塔库鲁RN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴波联 | 2025-01-30 | 波蒂加 | 2 : 3 | 拉古纳RN | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴波联 | 2025-01-27 | 格罗波 | 0 : 5 | 拉古纳RN | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴波联 | 2025-01-19 | 拉古纳RN | 0 : 0 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴波联 | 2025-01-13 | 拉古纳RN | 1 : 1 | ABC纳泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉古纳RN胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿美利加RN
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-05 | 索萨PB | 0 : 2 | 阿美利加RN | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴东北杯 | 2026-03-31 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 贾古波塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-03-26 | 马拉尼昂 | 0 : 2 | 阿美利加RN | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-03-12 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 沃尔特雷东达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴波联 | 2026-03-08 | 阿美利加RN | 3 : 1 | 波蒂加 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-02-25 | 盖斯 | 0 : 3 | 阿美利加RN | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴波联 | 2026-02-09 | 圣塔库鲁RN | 0 : 3 | 阿美利加RN | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴波联 | 2026-02-05 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 波蒂加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴波联 | 2026-01-25 | ABC纳泰 | 0 : 0 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴波联 | 2026-01-16 | 阿美利加RN | 4 : 1 | 格罗波 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿美利加RN胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉古纳RN
[巴丁排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% |
阿美利加RN
[巴丁排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 50% |
拉古纳RN
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-27 | 拉古纳RN | 阿美利加RN | 21天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 阿美利加RN | 拉古纳RN | 41天 |
阿美利加RN
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-27 | 拉古纳RN | 阿美利加RN | 21天 |
| 巴丁 | 2026-05-02 | 阿美利加RN | 马瓜里 | 26天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 阿美利加RN | 拉古纳RN | 41天 |