| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡后备 | 2026-04-30 | 赛利亚SC后备队 | 1 : 0 | 威柯拉U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,威柯拉U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威柯拉U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡后备 | 2026-04-30 | 赛利亚SC后备队 | 1 : 0 | 威柯拉U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卡后备 | 2026-04-09 | 威柯拉U23 | 0 : 1 | 杜哈卡塔尔SC U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 卡后备 | 2026-01-01 | 威柯拉U23 | 2 : 4 | 加拉法U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 卡后备 | 2025-12-25 | 威柯拉U23 | 0 : 0 | 赛利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卡后备 | 2025-12-19 | 威柯拉U23 | 2 : 1 | Al艾希利U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 卡后备 | 2025-11-03 | 杜哈卡塔尔SC U23 | 2 : 1 | 威柯拉U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡后备 | 2025-10-24 | 赖扬U23 | 5 : 0 | 威柯拉U23 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 卡后备 | 2025-10-13 | 威柯拉U23 | 1 : 2 | 舒马尔后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡后备 | 2025-10-06 | 乌姆沙拉尔U23 | 1 : 2 | 威柯拉U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 卡后备 | 2025-09-19 | 萨德U23 | 0 : 1 | 威柯拉U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛利亚SC后备队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡后备 | 2026-04-30 | 赛利亚SC后备队 | 1 : 0 | 威柯拉U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡后备 | 2026-04-09 | 赛利亚SC后备队 | 0 : 1 | Al艾希利U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 卡后备 | 2025-12-19 | 赛利亚SC后备队 | 1 : 2 | 加拉法U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡后备 | 2025-09-20 | 赛利亚SC后备队 | 1 : 1 | 乌姆沙拉尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,赛利亚SC后备队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
威柯拉U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
赛利亚SC后备队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|