| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯托克港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯托克港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 斯托克港 | 1 : 0 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-05-24 | 斯托克港 | 1 : 4 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2026-05-14 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-05-09 | 斯托克港 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-29 | 维尔港 | 2 : 1 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-22 | 曼斯菲尔德 | 1 : 0 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 斯托克港 | 3 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃弗顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21乙 | 2026-05-12 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇U21 | 4 : 8 | 埃弗顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 12 | 大 |
| 英U21 | 2026-04-03 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-23 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 布莱顿U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 埃弗顿U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-27 | 埃弗顿U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 伯恩利U21 | 2 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 埃弗顿U21 | 0 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯托克港
[英锦赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
埃弗顿U21
[英锦赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |
斯托克港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 3天 |
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 斯托克港 | 埃弗顿U21 | 6天 |
| 英甲 | 2026-09-03 | 卢顿 | 斯托克港 | 21天 |
| 英甲 | 2026-12-12 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 122天 |
埃弗顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 斯托克港 | 埃弗顿U21 | 6天 |