斯伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-04-30 | 希斯奥云镇 | 0 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 斯伯丁 | 4 : 4 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 斯伯丁 | 2 : 2 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 斯特拉特福镇 | 3 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 斯托桥 | 1 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 斯伯丁 | 1 : 1 | 史蒂爱文斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 希斯奥云镇 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-07 | 斯伯丁 | 0 : 2 | 尼德咸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 南港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 南港 | 3 : 2 | 沃灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 联曼 | 0 : 2 | 南港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议北 | 2026-04-25 | 泰福特 | 0 : 2 | 南港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议北 | 2026-04-22 | 南港 | 1 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-18 | 南港 | 0 : 4 | 菲尔德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-11 | 雷明顿 | 2 : 1 | 南港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-06 | 南港 | 3 : 1 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议北 | 2026-04-03 | 海运联 | 1 : 2 | 南港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议北 | 2026-03-21 | 南港 | 2 : 1 | 切斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南港胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯伯丁
[英议北排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% |
南港
[英议北排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 13 | 22 | 50 | 62 | -12 | 18 | 28% |
斯伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 雷德利费 | 斯伯丁 | 2天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 斯伯丁 | 牛津城 | 9天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 斯伯丁 | 马科斯菲尔德镇 | 12天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 切斯特 | 斯伯丁 | 16天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 斯伯丁 | 沃克索谱镇 | 23天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 南希尔兹 | 斯伯丁 | 25天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 斯伯丁 | 南港 | 30天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 斯彭尼穆尔城 | 斯伯丁 | 33天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 斯伯丁 | 巴福特城 | 37天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 切奥尔雷 | 斯伯丁 | 51天 |
南港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 赫布恩镇 | 南港 | 2天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 南港 | 布顿 | 9天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 汉德尼斯佛 | 南港 | 12天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 南港 | 巴福特城 | 16天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 史卡保罗夫 | 南港 | 23天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 南港 | 荷利霍特 | 25天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 斯伯丁 | 南港 | 30天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 南港 | 莫雷坎比 | 33天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 沃克索谱镇 | 南港 | 37天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 南港 | 斯彭尼穆尔城 | 51天 |