贝特曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 | 2026-04-25 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 6 | 贝特曼 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 土乙 | 2026-04-19 | 贝特曼 | 3 : 3 | 布卡士邦SK | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土乙 | 2026-03-25 | 山路法斯堡 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土乙 | 2026-03-16 | 贝特曼 | 6 : 0 | 卡拉曼 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 土乙 | 2026-03-11 | 布沙尼路费斯堡 | 1 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土乙 | 2026-02-22 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 1 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土乙 | 2026-02-15 | 贝特曼 | 1 : 1 | 安卡拉古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2026-02-08 | 伊拉兹斯堡 | 0 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土乙 | 2026-02-01 | 贝特曼 | 1 : 1 | 阿达纳1954 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2026-01-28 | 俄辛康士邦 | 0 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伊斯坦布尔体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 伊斯坦布尔体育 | 0 : 2 | 埃于普体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土甲 | 2026-05-01 | 代米尔体育 | 1 : 8 | 伊斯坦布尔体育 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 土甲 | 2026-04-25 | 伊斯坦布尔体育 | 3 : 1 | 凡城体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土甲 | 2026-04-19 | 萨热耶尔 | 1 : 3 | 伊斯坦布尔体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土甲 | 2026-04-13 | 伊斯坦布尔体育 | 3 : 1 | 锡瓦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土甲 | 2026-04-10 | 埃尔祖鲁姆体育 | 1 : 0 | 伊斯坦布尔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土甲 | 2026-04-05 | 伊斯坦布尔体育 | 2 : 2 | 萨卡里亚体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土甲 | 2026-03-22 | 波德鲁姆 | 1 : 0 | 伊斯坦布尔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土甲 | 2026-03-15 | 伊斯坦布尔体育 | 1 : 1 | 彭迪克体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土甲 | 2026-03-11 | 阿梅德 | 4 : 0 | 伊斯坦布尔体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯坦布尔体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贝特曼
[土甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
伊斯坦布尔体育
[土甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 14 | 67 | 38 | 29 | 4 | 53% |
贝特曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土甲 | 2026-08-11 | 彭迪克体育 | 贝特曼 | 3天 |
| 土甲 | 2026-08-18 | 贝特曼 | 博卢体育 | 10天 |
| 土甲 | 2026-08-24 | 萨热耶尔 | 贝特曼 | 16天 |
| 土甲 | 2026-08-31 | 贝特曼 | 锡瓦斯 | 23天 |
| 土甲 | 2026-09-03 | 凡城体育 | 贝特曼 | 26天 |
| 土甲 | 2026-09-07 | 贝特曼 | 卡拉古鲁克 | 30天 |
| 土甲 | 2026-09-14 | 波德鲁姆 | 贝特曼 | 37天 |
| 土甲 | 2026-09-21 | 贝特曼 | 布尔萨体育 | 44天 |
| 土甲 | 2026-10-12 | 厄德尔 | 贝特曼 | 65天 |
| 土甲 | 2026-10-15 | 贝特曼 | 伊斯坦布尔体育 | 68天 |
伊斯坦布尔体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土甲 | 2026-08-08 | 班德尔马体育 | 伊斯坦布尔体育 | 1天 |
| 土甲 | 2026-08-16 | 伊斯坦布尔体育 | 波德鲁姆 | 8天 |
| 土甲 | 2026-08-24 | 凡城体育 | 伊斯坦布尔体育 | 16天 |
| 土甲 | 2026-08-31 | 伊斯坦布尔体育 | 卡拉古鲁克 | 23天 |
| 土甲 | 2026-09-03 | 布尔萨体育 | 伊斯坦布尔体育 | 26天 |
| 土甲 | 2026-09-07 | 伊斯坦布尔体育 | 厄德尔 | 30天 |
| 土甲 | 2026-09-14 | 开塞利体育 | 伊斯坦布尔体育 | 37天 |
| 土甲 | 2026-09-21 | 文尼沙FK | 伊斯坦布尔体育 | 44天 |
| 土甲 | 2026-10-12 | 伊斯坦布尔体育 | 埃罗克体育 | 65天 |
| 土甲 | 2026-10-15 | 贝特曼 | 伊斯坦布尔体育 | 68天 |