斯威夫特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-02 | 斯威夫特 | 0 : 1 | 拉米兰治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-17 | 维多利亚罗斯波特 | 0 : 3 | 斯威夫特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 卢森甲 | 2026-05-10 | 霍斯特尔特 | 1 : 0 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-12-07 | 斯威夫特 | 2 : 2 | 维多利亚罗斯波特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-12-04 | 蒙多夫 | 2 : 1 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-11-30 | 斯威夫特 | 1 : 1 | 霍斯特尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-11-27 | 竞赛联 | 1 : 0 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-11-02 | 斯威夫特 | 1 : 3 | 迪德朗日 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-10-26 | 埃施青年 | 1 : 0 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-10-19 | 斯威夫特 | 0 : 3 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯威夫特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
艾特贝鲁克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-02 | 艾特贝鲁克 | 1 : 1 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 艾特贝鲁克 | 3 : 1 | 卡那斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-11-16 | 艾特贝鲁克 | 3 : 1 | 西夫兰格FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-10-12 | 科普琴沃梅尔丹格 | 0 : 2 | 艾特贝鲁克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-05-11 | 艾特贝鲁克 | 3 : 4 | 卡尔杰 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-04-19 | 阿利桑蒂亚斯 | 1 : 0 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-23 | US弗劳恩 | 1 : 1 | 艾特贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-09 | 卢森堡城 | 2 : 1 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-02 | 艾特贝鲁克 | 1 : 1 | 贝根阿弗尼尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森乙 | 2024-11-17 | 沃尔弗丹格 | 1 : 2 | 艾特贝鲁克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾特贝鲁克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯威夫特
[卢森甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 1 | 100 | 28 | 72 | 1 | 80% |
艾特贝鲁克
[卢森甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 19 | 32 | 71 | -39 | 15 | 20% |
斯威夫特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-10 | 斯威夫特 | 维尔茨 | 3天 |
| 卢森甲 | 2026-08-16 | 竞赛联 | 斯威夫特 | 10天 |
| 卢森甲 | 2026-08-23 | 斯威夫特 | 霍斯特尔特 | 17天 |
| 卢森甲 | 2026-08-30 | 卡尔杰 | 斯威夫特 | 24天 |
| 卢森甲 | 2026-09-06 | 斯威夫特 | 艾特贝鲁克 | 31天 |
| 卢森甲 | 2026-09-13 | 斯威夫特 | 沃尔弗丹格 | 38天 |
| 卢森甲 | 2026-09-17 | 迪弗当日 | 斯威夫特 | 41天 |
| 卢森甲 | 2026-10-11 | 斯威夫特 | 维多利亚罗斯波特 | 66天 |
| 卢森甲 | 2026-10-18 | 迪德朗日 | 斯威夫特 | 73天 |
| 卢森甲 | 2026-10-25 | 斯威夫特 | 埃施青年 | 80天 |
艾特贝鲁克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-09 | 艾特贝鲁克 | 竞赛联 | 3天 |
| 卢森甲 | 2026-08-16 | 霍斯特尔特 | 艾特贝鲁克 | 10天 |
| 卢森甲 | 2026-08-23 | 艾特贝鲁克 | 卡尔杰 | 17天 |
| 卢森甲 | 2026-08-30 | 艾特贝鲁克 | 沃尔弗丹格 | 24天 |
| 卢森甲 | 2026-09-06 | 斯威夫特 | 艾特贝鲁克 | 31天 |
| 卢森甲 | 2026-09-13 | 艾特贝鲁克 | 迪弗当日 | 38天 |
| 卢森甲 | 2026-09-17 | 维多利亚罗斯波特 | 艾特贝鲁克 | 41天 |
| 卢森甲 | 2026-10-11 | 艾特贝鲁克 | 迪德朗日 | 66天 |
| 卢森甲 | 2026-10-18 | 埃施青年 | 艾特贝鲁克 | 73天 |
| 卢森甲 | 2026-10-25 | 艾特贝鲁克 | 尼达克 | 80天 |