| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2024-03-28 | 维比 | 6 : 2 | 瓦谭斯波 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 丹麦丁 | 2023-09-23 | 瓦谭斯波 | 2 : 4 | 维比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹麦丁 | 2023-05-18 | 瓦谭斯波 | 2 : 3 | 维比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,维比胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-08-08 | 维比 | 5 : 0 | 诺里辛比 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦杯 | 2026-08-05 | ASA阿晓斯 | 0 : 0 | 维比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-06-13 | 维比 | 3 : 3 | 贺森斯弗雷亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 丹麦丁 | 2026-06-06 | 海曾斯泰兹 | 1 : 2 | 维比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦丁 | 2026-04-26 | 小男孩FD | 0 : 3 | 维比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-11-01 | 维比 | 2 : 3 | 阿晓斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 丹麦丁 | 2025-10-25 | 诺里辛比 | 3 : 3 | 维比 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 丹麦丁 | 2025-10-11 | 维比 | 1 : 5 | ASA阿晓斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 丹麦丁 | 2025-10-04 | 维比 | 2 : 3 | 霍布罗IKB队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 丹麦丁 | 2025-06-07 | 维比 | 3 : 0 | 塔鲁普 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦谭斯波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-05-22 | 贺森斯弗雷亚 | 2 : 4 | 瓦谭斯波 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹麦丁 | 2025-09-26 | 霍布罗IKB队 | 2 : 1 | 瓦谭斯波 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹麦丁 | 2024-06-15 | 海曾斯泰兹 | 4 : 7 | 瓦谭斯波 | 胜 | -3 | 赢 | 11 | 大 |
| 丹麦丁 | 2024-06-08 | 瓦谭斯波 | 2 : 2 | 堡鲁本B1913 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦丁 | 2024-06-02 | 塔鲁普 | 2 : 2 | 瓦谭斯波 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦丁 | 2024-05-25 | 瓦谭斯波 | 2 : 1 | 弗约达格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦丁 | 2024-05-20 | 达伦 | 2 : 5 | 瓦谭斯波 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 丹麦丁 | 2024-05-11 | 瓦谭斯波 | 0 : 1 | 海曾斯泰兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 丹麦丁 | 2024-04-27 | 瓦谭斯波 | 0 : 4 | 塔鲁普 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦丁 | 2024-04-20 | 弗约达格 | 1 : 1 | 瓦谭斯波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦谭斯波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-08-15 | 维比 | 瓦谭斯波 | 3天 |
瓦谭斯波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | 2026-08-15 | 维比 | 瓦谭斯波 | 3天 |