| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2024-03-28 | CD陶宁 | 1 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2023-11-11 | 比亚沙圣 | 5 : 1 | CD陶宁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,比亚沙圣胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比亚沙圣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-14 | 比亚沙圣 | 2 : 1 | 艾慕瑞奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 比亚沙圣 | 0 : 1 | 纳塞拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 洛格朗尼斯 | 1 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-11 | 比亚沙圣 | 0 : 1 | 伊波罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 比亚沙圣 | 1 : 1 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 木提维拉 | 2 : 3 | 比亚沙圣 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 比亚沙圣 | 1 : 0 | 伊巴B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 格尼卡 | 0 : 4 | 比亚沙圣 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 比亚沙圣 | 0 : 4 | 皇家联邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-23 | 比亚沙圣 | 1 : 1 | SD朗洛尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比亚沙圣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
CD陶宁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-09 | 圣伊格纳西奥 | 2 : 1 | CD陶宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | CD陶宁 | 1 : 2 | CD迪里奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 萨劳斯竞技 | 2 : 2 | CD陶宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-17 | 埃拉维斯C队 | 2 : 1 | CD陶宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | CD陶宁 | 2 : 0 | 欧雷拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-02 | 雷奥亚 | 1 : 2 | CD陶宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 阿诺加 | 1 : 3 | CD陶宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CD陶宁 | 0 : 4 | 杜兰高 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-07 | 阿勒刹巴勒塔 | 1 : 2 | CD陶宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-14 | CD陶宁 | 0 : 2 | 皇家社会C队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD陶宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
比亚沙圣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 比亚沙圣 | CD陶宁 | 2天 |
CD陶宁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 比亚沙圣 | CD陶宁 | 2天 |